Hi,
Mein Mainboard und Chipsatz sind schon recht veraltet, ich würde gern kostengünstig aufrüsten, weiß aber nicht welches Mainboard mit dem Rest noch kompatibel ist.
Würde mich über eine Empfehlung freuen!
MfG Theo
[TD="colspan: 3"] Computer: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Motherboard: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Display: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Multimedia: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Storage: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Partitions: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Input: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Network: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Peripherals: [/TD]
[TD="colspan: 3"] DMI: [/TD]
Mein Mainboard und Chipsatz sind schon recht veraltet, ich würde gern kostengünstig aufrüsten, weiß aber nicht welches Mainboard mit dem Rest noch kompatibel ist.
Würde mich über eine Empfehlung freuen!
MfG Theo
| | | Computer Type | ACPI x64-based PC |
| | | Operating System |
Du hast keine Berechtigung, den Link zu sehen, bitte Anmelden oder Registrieren
|
| | | OS Service Pack | Service Pack 1 |
| | | Internet Explorer |
Du hast keine Berechtigung, den Link zu sehen, bitte Anmelden oder Registrieren
|
| | | DirectX |
Du hast keine Berechtigung, den Link zu sehen, bitte Anmelden oder Registrieren
|
| | | Computer Name | T9000 |
| | | User Name | Theo |
| | | Logon Domain | T9000 |
| | | Date / Time | 2015-03-23 / 17:22 |
[TD="colspan: 3"] Computer: [/TD]
| | | CPU Type |
Du hast keine Berechtigung, den Link zu sehen, bitte Anmelden oder Registrieren
|
| | | Motherboard Name |
Du hast keine Berechtigung, den Link zu sehen, bitte Anmelden oder Registrieren
|
| | | Motherboard Chipset |
Du hast keine Berechtigung, den Link zu sehen, bitte Anmelden oder Registrieren
|
| | | System Memory | 6144 MB (DDR2 SDRAM) |
| | | DIMM1: Corsair Value Select VS2GB667D2 | 2 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz) |
| | | DIMM2: Corsair Value Select VS2GB667D2 | 2 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz) |
| | | DIMM3: OCZ XTC Platinum Rev.2 OCZ2P800R21G | 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-5-5-13 @ 333 MHz) (3-4-4-10 @ 266 MHz) |
| | | DIMM4: OCZ XTC Platinum Rev.2 OCZ2P800R21G | 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-5-5-13 @ 333 MHz) (3-4-4-10 @ 266 MHz) |
| | | BIOS Type |
Du hast keine Berechtigung, den Link zu sehen, bitte Anmelden oder Registrieren
|
| | | Communication Port | Kommunikationsanschluss (COM1) |
| | | Communication Port | Kommunikationsanschluss (COM2) |
| | | Communication Port | Druckeranschluss (LPT1) |
| | |||
| | | Video Adapter |
Du hast keine Berechtigung, den Link zu sehen, bitte Anmelden oder Registrieren
|
| | | Video Adapter |
Du hast keine Berechtigung, den Link zu sehen, bitte Anmelden oder Registrieren
|
| | | Monitor | PnP-Monitor (Standard) [NoDB] (20351110590261) |
| | |||
| | | Audio Adapter |
Du hast keine Berechtigung, den Link zu sehen, bitte Anmelden oder Registrieren
|
| | | Audio Adapter |
Du hast keine Berechtigung, den Link zu sehen, bitte Anmelden oder Registrieren
|
| | |||
| | | IDE Controller |
Du hast keine Berechtigung, den Link zu sehen, bitte Anmelden oder Registrieren
|
| | | IDE Controller |
Du hast keine Berechtigung, den Link zu sehen, bitte Anmelden oder Registrieren
|
| | | IDE Controller | Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller |
| | | Disk Drive |
Du hast keine Berechtigung, den Link zu sehen, bitte Anmelden oder Registrieren
|
| | | Disk Drive |
Du hast keine Berechtigung, den Link zu sehen, bitte Anmelden oder Registrieren
|
| | | Optical Drive | DTSOFT Virtual CdRom Device |
| | | Optical Drive |
Du hast keine Berechtigung, den Link zu sehen, bitte Anmelden oder Registrieren
|
| | | SMART Hard Disks Status | OK |
| | |||
| | | C: (NTFS) | 931.4 GB (761.3 GB free) |
| | | F: (NTFS) | 80003 MB (21690 MB free) |
| | | G: (NTFS) | 154.7 GB (80.7 GB free) |
| | | Total Size | 1164.3 GB (863.1 GB free) |
| | |||
| | | Keyboard | Standardtastatur (PS/2) |
| | | Mouse | HID-konforme Maus |
| | |||
| | | Primary IP Address | 192.168.2.105 |
| | | Primary MAC Address | 00-16-17-B3-39-38 |
| | | Network Adapter |
Du hast keine Berechtigung, den Link zu sehen, bitte Anmelden oder Registrieren
|
| | |||
| | | Printer | Fax |
| | | Printer |
Du hast keine Berechtigung, den Link zu sehen, bitte Anmelden oder Registrieren
|
| | | Printer | Microsoft XPS Document Writer |
| | | USB1 Controller | Intel 82801HB ICH8 - USB Universal Host Controller [B-0] |
| | | USB1 Controller | Intel 82801HB ICH8 - USB Universal Host Controller [B-0] |
| | | USB1 Controller | Intel 82801HB ICH8 - USB Universal Host Controller [B-0] |
| | | USB1 Controller | Intel 82801HB ICH8 - USB Universal Host Controller [B-0] |
| | | USB1 Controller | Intel 82801HB ICH8 - USB Universal Host Controller [B-0] |
| | | USB2 Controller | Intel 82801HB ICH8 - USB2 Enhanced Host Controller [B-0] |
| | | USB2 Controller | Intel 82801HB ICH8 - USB2 Enhanced Host Controller [B-0] |
| | | USB Device | HP Deskjet 2050 J510 series (USB) |
| | | USB Device | USB-Druckerunterstützung |
| | | USB Device | USB-Eingabegerät |
| | | USB Device | USB-Verbundgerät |
| | |||
| | | DMI BIOS Vendor |
Du hast keine Berechtigung, den Link zu sehen, bitte Anmelden oder Registrieren
|
| | | DMI BIOS Version | 6.00 PG |
| | | DMI System Manufacturer | MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD |
| | | DMI System Product | MS-7235 |
| | | DMI System Version | REV:1.1 |
| | | DMI System Serial Number | |
| | | DMI Motherboard Manufacturer | MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD |
| | | DMI Motherboard Product | MS-7235 |
| | | DMI Motherboard Version | REV:1.1 |
| | | DMI Motherboard Serial Number | |
| | | DMI Chassis Manufacturer | |
| | | DMI Chassis Version | |
| | | DMI Chassis Serial Number | |
| | | DMI Chassis Asset Tag | |
| | | DMI Chassis Type | Desktop Case |
| | | DMI Total / Free Memory Sockets | 4 / 0 |
[TD="colspan: 3"] Motherboard: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Display: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Multimedia: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Storage: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Partitions: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Input: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Network: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Peripherals: [/TD]
[TD="colspan: 3"] DMI: [/TD]