Sandralite/Prime95 (Hilfe bei Auswertung)

Nanu

New member
Ich wollte mit den beiden obigen Programmen testen, ob meine Festplatte oder ein Arbeitsspeicher defekt ist. Mein Wow stürzt sehr oft mit der Meldung

This application has encountered a critical error:
ERROR #132 (0x85100084) Fatal Exception
Program: D:\World of Warcraft\WoW.exe
Exception: 0xC0000005 (ACCESS_VIOLATION) at 001B:006922B3
The instruction at "0x006922B3" referenced memory at "0x24281000".
The memory could not be "written".

WoWBuild: 7561

ab, also tippe ich eher auf den Speicher.

Ich habe nun mit Prime95 den 1. Speicher getestet (den anderen hatte ich derweil ausgebaut) kann aber mit dem Ergebnis, und eigentlich mit dem Programm nicht soviel anfangen.

[Thu Dec 27 14:36:44 2007]
Compare your results to other computers at
AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+
CPU speed: 2199.80 MHz
CPU features: RDTSC, CMOV, Prefetch, 3DNow!, MMX, SSE, SSE2
L1 cache size: 64 KB
L2 cache size: 512 KB
L1 cache line size: 64 bytes
L2 cache line size: 64 bytes
L1 TLBS: 32
L2 TLBS: 512
Prime95 32-bit version 25.5, RdtscTiming=1
Best time for 768K FFT length: 34.535 ms.
Best time for 896K FFT length: 41.339 ms.
Best time for 1024K FFT length: 45.902 ms.
Best time for 1280K FFT length: 58.236 ms.
Best time for 1536K FFT length: 71.529 ms.
Best time for 1792K FFT length: 86.300 ms.
Best time for 2048K FFT length: 96.468 ms.
Best time for 2560K FFT length: 130.646 ms.
Best time for 3072K FFT length: 161.335 ms.
Best time for 3584K FFT length: 197.584 ms.
Best time for 4096K FFT length: 216.393 ms.
Best time for 5120K FFT length: 276.352 ms.
Best time for 6144K FFT length: 336.732 ms.
Best time for 7168K FFT length: 412.595 ms.
Best time for 8192K FFT length: 470.094 ms.
Best time for 58 bit trial factors: 5.503 ms.
Best time for 59 bit trial factors: 5.532 ms.
Best time for 60 bit trial factors: 5.512 ms.

War nun der Speichertest.....denke ich zumindest! Und mit Sandralite wollt habe ich die Festplatte testen, aber

786466 786466 786466 786466 786466
5248 5248 5248 5248 5248
1 1 1 1 1
14 14 14 14 14
HOME auf Freitag, 28. Dezember 2007 bei 00:08:58 2x Hitachi DeskStar (RAID0, 2x150GB, SATA300, 7.2krpm, 8MB) (Win32 x86) 2x Maxtor DiamondMax (RAID0 2x80GB, SATA150, 7.2krpm, 8MB) (Win32 x86) Samsung (500GB, ATA133, 7.2krpm, 16MB) (Win32 x86) Seagate Barracuda 7200.10 (250GB, SATA300, 7.2krpm, 8MB) (Win32 x86)
1 0 0 0 0
61557 101443 106892 71386 71265
64592 129306 106489 78673 70927
59637 120929 106862 81109 70714
60767 119893 103613 81367 74178
62197 129630 98591 78267 72931
63794 117454 100411 75110 76655
60156 117898 100537 77636 70516
59300 124834 104788 74468 69586
59624 122630 98833 70454 66347
60314 119004 94616 69122 70732
58544 120851 94104 69696 71781
59565 120334 93530 72723 68696
56593 123238 90648 70502 67617
57040 111400 91792 67442 71961
57781 108803 93116 71468 63727
55395 110277 90272 69556 65216
50650 102680 86661 68285 62864
53272 109347 88662 65334 62051
53450 107146 87151 62471 61789
50299 96916 86460 64559 58939
52430 107482 84848 62554 58760
49019 97466 83082 59276 56238
48205 94104 80518 59945 55261
47597 94143 79542 56402 52540
45645 92814 76019 54480 53432
45235 93316 73396 52162 51354
40213 84603 70211 50290 52777
40369 87175 66865 49710 48398
38021 80086 66514 45521 44232
36573 78427 62248 44130 41997
33862 70292 58822 40152 38489
52958 106256 87938 64976 61999
16 18 15 17 16
10000 7200 7200 7200 7200
0 1900 2200 750 900

was sollen mir die Zahlen sagen?

Kennt ihr vielleicht ein Programm, das einem die Ergebnisse idiotensicher anzeigt, so zum Beispiel "Achtung, der Speicher ist defekt!" :fresse:​
 

Online-Statistiken

Zurzeit aktive Mitglieder
1
Zurzeit aktive Gäste
60
Besucher gesamt
61

Beliebte Forum-Themen

Zurück
Oben Unten