CPU ist immer 85 - 89°C heiß +++ PC aufrüsten

Waze

New member
Hallo

Ich habe den Aldi-PC Medion MD 8800. Als ich neulich Everest installiert habe ist mir aufgefallen, dass die CPU immer sehr heiß ist.

Hier erstmal der Everest "Kurzbericht":

--------[ EVEREST Ultimate Edition 2005 (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]---------------------------------------------------

Version EVEREST v4.20.1302 Beta/de
Benchmark Modul 2.3.218.0
Homepage
Berichtsart Kurzbericht
Betriebssystem Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Datum 2008-02-25
Zeit 17:50


--------[ Übersicht ]---------------------------------------------------------------------------------

Computer:
Computertyp ACPI-Multiprocessor-PC
Betriebssystem Microsoft Windows XP Home Edition
OS Service Pack Service Pack 2
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Datum / Uhrzeit 2008-02-25 / 17:50

Motherboard:
CPU Typ DualCore Intel Pentium D 830, 3000 MHz (15 x 200)
Motherboard Name MSI MS-7204 (Medion OEM) (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, LAN)
Motherboard Chipsatz Intel Lakeport i945P
Arbeitsspeicher 1024 MB (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
DIMM2: Infineon AET660UD00-370A98X 512 MB DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM4: Infineon AET660UD00-370A98X 512 MB DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
BIOS Typ Award (10/07/05)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM2)
Anschlüsse (COM und LPT) ECP-Druckeranschluss (LPT1)

Anzeige:
Grafikkarte NVIDIA GeForce 6700 XL (128 MB)
3D-Beschleuniger nVIDIA GeForce 6700 XL
Monitor Philips 170B (170B2) [17" LCD] (HD 018634)

Multimedia:
Soundkarte Realtek ALC882/D/M @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]

Datenträger:
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
Massenspeicher Controller SCSI/RAID Host Controller
Festplatte Generic USB Mass Storage
Festplatte Generic USB Mass Storage
Festplatte Generic USB Mass Storage
Festplatte Generic USB Mass Storage
Festplatte Maxtor 3200 USB Device (298 GB, USB)
Festplatte ST3250823AS (250 GB, 7200 RPM, SATA)
Optisches Laufwerk SONY DVD RW DW-Q31A (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW)
Optisches Laufwerk SONY DVD-ROM DDU1615 (16x/48x DVD-ROM)
Optisches Laufwerk YZ9745Q EXO741N SCSI CdRom Device
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK

Partitionen:
C: (NTFS) 119208 MB (97510 MB frei)
D: (NTFS) 305242 MB (50733 MB frei)
E: (NTFS) 110501 MB (6670 MB frei)
F: (FAT32) 8753 MB (2747 MB frei)
Speicherkapazität 531.0 GB (154.0 GB frei)

Eingabegeräte:
Tastatur HID-Tastatur
Maus HID-konforme Maus
Game Controller Microsoft-PC-Joysticktreiber
Game Controller Microsoft-PC-Joysticktreiber

Netzwerk:
Primäre IP-Adresse 169.254.31.164
Primäre MAC-Adresse 00-12-BF-50-50-FF
Netzwerkkarte RT2500 USB Wireless LAN Card (169.254.31.164)
Netzwerkkarte WAN (PPP/SLIP) Interface (85.176.230.45)
Modem Creatix V.92 Data Fax Modem

Peripheriegeräte:
Drucker Adobe PDF
Drucker hp psc 1300 series
FireWire Controller VIA VT6307 Fire IIM IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
USB1 Controller Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
USB1 Controller Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
USB1 Controller Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
USB1 Controller Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
USB1 Controller VIA PCI-USB Universal Host Controller
USB1 Controller VIA PCI-USB Universal Host Controller
USB2 Controller Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]
USB2 Controller VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
USB-Geräte C-Media USB 2.0 Mass Storage Controller(0D8C,5200)
USB-Geräte Mindprint Trio V2.6.1
USB-Geräte RF receiver
USB-Geräte RT2500 USB Wireless LAN Card
USB-Geräte Standard-USB-Hub
USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)
USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)
USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)
USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)
USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)
USB-Geräte USB-Massenspeichergerät
USB-Geräte USB-Verbundgerät
USB-Geräte USB-Verbundgerät
USB-Geräte Webcam Classic

DMI:
DMI BIOS Anbieter Phoenix Technologies, LTD
DMI BIOS Version 6.00 PG
DMI Systemhersteller MEDIONPC
DMI Systemprodukt MS-7204
DMI Systemversion
DMI Systemseriennummer
DMI Motherboardhersteller MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
DMI Motherboardprodukt MS-7204
DMI Motherboardversion REV:A
DMI Motherboardseriennummer
DMI Gehäusehersteller
DMI Gehäuseversion
DMI Gehäuseseriennummer
DMI Gehäusekennzeichnung
DMI Gehäusetyp Desktop Case
DMI gesamte / freie Speichersockel 4 / 2



--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ BIOS ]

BIOS Eigenschaften:
Anbieter Phoenix Technologies, LTD
Version 6.00 PG
Freigabedatum 10/07/2005
Größe 512 KB
Bootunterstützung Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fähigkeiten Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Unterstützte Standards DMI, APM, ACPI, PnP
Erweiterungen ISA, PCI, USB

[ System ]

System Eigenschaften:
Hersteller MEDIONPC
Produkt MS-7204
Startauslöser Netzschalter

[ Motherboard ]

Motherboard Eigenschaften:
Hersteller MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
Produkt MS-7204
Version REV:A

[ Gehäuse ]

Gehäuse Eigenschaften:
Gehäusetyp Desktopgehäuse

[ Speichercontroller ]

Speichercontroller Eigenschaften:
Fehlerkorrekturmethode 8-bit Parity
Fehlerkorrektur Keine
Unterstützter Speicher Interleave 1-Way
Aktueller Speicher Interleave 1-Way
Unterstützte Speicherspannung 5V
Maximale Speichermodulgröße 1024 MB
Speichersteckplätze 4

[ Prozessoren / Intel(R) Pentium(R) D CPU ]

Prozessor Eigenschaften:
Hersteller Intel
Version Intel(R) Pentium(R) D CPU
Externer Takt 200 MHz
Maximaler Takt 3066 MHz
Aktueller Takt 3000 MHz
Typ Central Processor
Spannung 2.6 V
Status Aktiviert
Aufrüstung ZIF
Sockelbezeichnung Socket 775

[ Cache / Internal Cache ]

Cache Eigenschaften:
Typ Intern
Status Aktiviert
Betriebmodus Write-Back
Maximale Größe 32 KB
Installierte Größe 32 KB
Unterstützter SRAM Typ Synchronous
Aktueller SRAM Typ Synchronous
Sockelbezeichnung Interner Cache

[ Cache / External Cache ]

Cache Eigenschaften:
Typ Extern
Status Aktiviert
Betriebmodus Write-Back
Maximale Größe 1024 KB
Installierte Größe 1024 KB
Unterstützter SRAM Typ Synchronous
Aktueller SRAM Typ Synchronous
Sockelbezeichnung Externer Cache

[ Speichermodule / A0 ]

Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Sockelbezeichnung A0
Installierte Größe Nicht installiert
Aktivierte Größe Nicht installiert

[ Speichermodule / A1 ]

Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Sockelbezeichnung A1
Installierte Größe 512 MB
Aktivierte Größe 512 MB

[ Speichermodule / A2 ]

Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Sockelbezeichnung A2
Installierte Größe Nicht installiert
Aktivierte Größe Nicht installiert

[ Speichermodule / A3 ]

Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Sockelbezeichnung A3
Installierte Größe 512 MB
Aktivierte Größe 512 MB

[ Speichergeräte / A0 ]

Speicher Eigenschaften:
Bauform (Form Factor) DIMM
Geräteort A0
Bankort Bank0/1
Hersteller Keine
Seriennummer Keine
Etikett Keine
Teilenummer Keine

[ Speichergeräte / A1 ]

Speicher Eigenschaften:
Bauform (Form Factor) DIMM
Typ DDR
Details Synchronous
Größe 512 MB
Gesamtbreite 64 Bit
Datenbreite 64 Bit
Geräteort A1
Bankort Bank2/3
Hersteller Keine
Seriennummer Keine
Etikett Keine
Teilenummer Keine

[ Speichergeräte / A2 ]

Speicher Eigenschaften:
Bauform (Form Factor) DIMM
Geräteort A2
Bankort Bank4/5
Hersteller Keine
Seriennummer Keine
Etikett Keine
Teilenummer Keine

[ Speichergeräte / A3 ]

Speicher Eigenschaften:
Bauform (Form Factor) DIMM
Typ DDR
Details Synchronous
Größe 512 MB
Gesamtbreite 64 Bit
Datenbreite 64 Bit
Geräteort A3
Bankort Bank6/7
Hersteller Keine
Seriennummer Keine
Etikett Keine
Teilenummer Keine

[ Steckplätze / PCI0 ]

Steckplatz-Eigenschaften:
Steckplatzbezeichnung PCI0
Typ PCI
Status Frei
Datenbusbreite 32-bit
Länge Lang

[ Steckplätze / PCI1 ]

Steckplatz-Eigenschaften:
Steckplatzbezeichnung PCI1
Typ PCI
Status Belegt
Datenbusbreite 32-bit
Länge Lang

[ Steckplätze / PCI2 ]

Steckplatz-Eigenschaften:
Steckplatzbezeichnung PCI2
Typ PCI
Status Belegt
Datenbusbreite 32-bit
Länge Lang

[ Anschlüsse / PRIMARY IDE ]

Portanschluss Eigenschaften:
Bezeichnung intern PRIMARY IDE
Anschlusstyp intern On-Board IDE
Anschlusstyp extern Keine

[ Anschlüsse / SECONDARY IDE ]

Portanschluss Eigenschaften:
Bezeichnung intern SECONDARY IDE
Anschlusstyp intern On-Board IDE
Anschlusstyp extern Keine

[ Anschlüsse / FDD ]

Portanschluss Eigenschaften:
Portart 8251 FIFO Compatible
Bezeichnung intern FDD
Anschlusstyp intern On-Board Floppy
Anschlusstyp extern Keine

[ Anschlüsse / COM1 ]

Portanschluss Eigenschaften:
Portart Serial Port 16450 Compatible
Bezeichnung intern COM1
Anschlusstyp intern 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Anschlusstyp extern DB-9 pin male

[ Anschlüsse / COM2 ]

Portanschluss Eigenschaften:
Portart Serial Port 16450 Compatible
Bezeichnung intern COM2
Anschlusstyp intern 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Anschlusstyp extern DB-9 pin male

[ Anschlüsse / LPT1 ]

Portanschluss Eigenschaften:
Portart Parallel Port ECP/EPP
Bezeichnung intern LPT1
Anschlusstyp intern DB-25 pin female
Anschlusstyp extern DB-25 pin female

[ Anschlüsse / Keyboard ]

Portanschluss Eigenschaften:
Portart Keyboard Port
Bezeichnung intern Tastatur
Anschlusstyp intern PS/2
Anschlusstyp extern PS/2

[ Anschlüsse / PS/2 Mouse ]

Portanschluss Eigenschaften:
Portart Mouse Port
Bezeichnung intern PS/2 Mouse
Anschlusstyp intern PS/2
Anschlusstyp extern PS/2

[ Anschlüsse / USB0 ]

Portanschluss Eigenschaften:
Portart USB
Anschlusstyp intern Keine
Bezeichnung extern USB0

[ Anschlüsse / USB1 ]

Portanschluss Eigenschaften:
Portart USB
Anschlusstyp intern Keine
Bezeichnung extern USB1


--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------

CPU-Eigenschaften:
CPU Typ DualCore Intel Pentium D 830
CPU Bezeichnung Smithfield
CPU stepping A0
Engineering Sample Nein
CPUID CPU Name Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz
CPUID Revision 00000F44h

CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 2799.7 MHz (Original: 3000 MHz)
CPU Multiplikator 14.0x
CPU FSB 200.0 MHz (Original: 200 MHz)
Speicherbus 266.6 MHz
DRAM:FSB Verhältnis 8:6

CPU Cache:
L1 Trace Cache 12K Instructions per core
L1 Datencache 16 KB per core
L2 Cache 1 MB per core (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)

Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 10/07/2005-LakePort-6A79HM4AC-00
Motherboard Name MSI MS-7204 (Medion OEM) (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, LAN)

Chipsatz Eigenschaften:
Motherboard Chipsatz Intel Lakeport i945P
Speicher Timings 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
DIMM2: Infineon AET660UD00-370A98X 512 MB DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM4: Infineon AET660UD00-370A98X 512 MB DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)

BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS 10/07/05
Datum Video BIOS 09/21/05
Award BIOS Typ Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht W7204M7 V1.0D 100705 10:03:00 MEDIONPC
DMI BIOS Version 6.00 PG

Grafikprozessor Eigenschaften:
Grafikkarte MSI NX6700XL
GPU Codename NV43 (PCI Express 1.0 x16 10DE / 0147, Rev A2)
GPU Takt 301 MHz (Original: 525 MHz)
Speichertakt 548 MHz (Original: 550 MHz)


--------[ Energieverwaltung ]-------------------------------------------------------------------------------------------

Energieverwaltungs Eigenschaften:
Aktuelle Stromquelle Netzanschluss
Akkustatus Kein Akku
Akkulaufzeit gesamt Unbekannt
Verbleibende Akkulaufzeit Unbekannt


--------[ Tragbarer Computer ]------------------------------------------------------------------------------------------

Centrino 1 Platform Zugehörigkeit:
CPU: Intel Pentium M (Banias/Dothan) Nein (DualCore Intel Pentium D 830)
Chipsatz: Intel i855GM/PM Nein (Intel Lakeport i945P)
WLAN: Intel PRO/Wireless Nein
System: Centrino 1 (Carmel) übereinstimmend Nein

Centrino 2 Platform Zugehörigkeit:
CPU: Intel Pentium M (Dothan) Nein (DualCore Intel Pentium D 830)
Chipsatz: Intel i915GM/PM Nein (Intel Lakeport i945P)
WLAN: Intel PRO/Wireless Nein
System: Centrino 2 (Sonoma) übereinstimmend Nein

Centrino 3 Platform Zugehörigkeit:
CPU: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) Nein (DualCore Intel Pentium D 830)
Chipsatz: Intel i945GM/PM Nein (Intel Lakeport i945P)
WLAN: Intel PRO/Wireless 3945ABG Nein
System: Centrino 3 (Napa) übereinstimmend Nein

Centrino 4 Platform Zugehörigkeit:
CPU: Intel Core 2 (Merom/Penryn) Nein (DualCore Intel Pentium D 830)
Chipsatz: Intel GM965/PM965 Nein (Intel Lakeport i945P)
WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965AGN Nein
System: Centrino 4 (Santa Rosa) übereinstimmend Nein


--------[ Sensoren ]----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sensor Eigenschaften:
Sensortyp Winbond W83627EHF/EHG (ISA 290h)
GPU Sensortyp Diode (NV-Diode)
Motherboard Name MSI MS-7204
Gehäusezutritt gefunden Ja

Temperaturen:
Motherboard 65 °C (149 °F)
CPU 87 °C (189 °F)
Aux 51 °C (124 °F)
GPU Diode 62 °C (144 °F)
Seagate ST3250823AS 34 °C (93 °F)

Kühllüfter:
CPU 1406 RPM

Spannungswerte:
CPU Core 1.320 V
+3.3 V 3.280 V
+5 V 5.274 V
+12 V 12.105 V
+3.3 V Bereitschaftsmodus 3.232 V
+5 V Bereitschaftsmodus 4.994 V
VBAT Batterie 3.216 V
Debug Info F FF 78 FF FF FF
Debug Info T 65 87 51
Debug Info V A5 E4 CE CD D1 C9 CA (01)
Debug Info I A1 8863


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: Intel 82945P Memory Controller Hub [A-1]

Offset 000: 86 80 70 27 06 00 90 20 81 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 70 27
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 90 D1 FE 01 40 D1 FE 01 00 00 E0 01 80 D1 FE
Offset 050: 00 00 00 00 03 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 01 30 D1 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 10 11 11 00 00 11 11 00 FF 03 00 00 40 0A 79 00
Offset 0A0: 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 0E0: 09 00 09 51 CA E1 9B 98 06 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: Intel 82945P PCI Express Root Port [A-1]

Offset 000: 86 80 71 27 07 00 10 00 81 00 04 06 08 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 D0 D0 00 00
Offset 020: 00 F4 F0 FB 01 D8 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 08 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
Offset 080: 01 90 02 C8 00 00 00 00 0D 80 00 00 86 80 00 00
Offset 090: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 10 00 41 01 00 00 00 00 00 00 01 00 01 25 01 02
Offset 0B0: 40 00 01 11 80 25 00 01 C0 01 48 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 01 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1B F00: Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 D8 27 06 00 10 00 01 00 03 04 08 00 00 00
Offset 010: 04 80 FF FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 04 72
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
Offset 040: 03 00 00 03 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 00 91 00 00 00 00 00 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F00: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 C8 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 04 72
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F01: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 C9 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 04 72
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F02: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 CA 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 04 72
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F03: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 CB 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 04 72
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 04 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F07: Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 CC 27 06 00 90 02 01 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 F0 FF FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 04 72
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 00 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset 070: 00 00 DD 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 FF 00 FF 00 20 00 00 80
Offset 0E0: 00 00 00 00 DB B6 6D 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 80 00 09 88 85 40 00 86 0F 01 00 86 17 02 20

B00 D1E F00: Intel 82801GB I/O Controller Hub 7 (ICH7) [A-1]

Offset 000: 86 80 4E 24 07 00 10 00 E1 01 04 06 00 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 20 E0 E0 80 22
Offset 020: E0 FD E0 FD D1 FD D1 FD 00 00 00 00 00 00 00 00
