hi,
kann mir Jemand eine Art Tabelle erstellen die wie folgt aussieht:
Platz | Internetzugangsart | Geschwindihkeit
-------------------------------------------
xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx
xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx
xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx
xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx
und dort(anstatt den "x") halt die ganzen Arten eintragen
UMTS,DSL(Lite,1000,2000,6000,1600 usw),EDGE,ISDN,56K Modem,GPRS usw
Vielen Dank
pc-laie
kann mir Jemand eine Art Tabelle erstellen die wie folgt aussieht:
Platz | Internetzugangsart | Geschwindihkeit
-------------------------------------------
xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx
xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx
xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx
xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx
und dort(anstatt den "x") halt die ganzen Arten eintragen
UMTS,DSL(Lite,1000,2000,6000,1600 usw),EDGE,ISDN,56K Modem,GPRS usw
Vielen Dank
pc-laie