Win XP 32
SAMSUNG HD502HJ, 500gb
Servus!
Bin gestern aus einem vierwöchigen Urlaub zurückgekommen und hab seitdem folgendes Problem:
Beim ersten Start des PCs lief alles ein paar Minuten einwandfrei (bin im inet gesurft). Dann kamen einige Meldungen wie "Verlust beim Schreiben von Daten in Datei c:\mfsit" (das ist kein genaues Zitat; außerdem kamen noch weitere gleiche Fehler, die auf Dateien in meinem AVG Ordner hingewiesen haben).
Ich hab ein paar von den Fehlern weggeklickt und dann den PC neu gestartet. Beim Hochfahren kam die Meldung, dass der PC nicht gestartet werden könne, weil die Datei c:\winxp\system\vga850.fon fehlt oder beschädigt sei. Mit der Reperaturkonsole hab ich die Datei dann von der Windows CD neu kopiert. Als ich danach den PC hochgefahren habe, wurde zuerst im Windows Startbildschirm ein Festplattentest durchgeführt, der einige Fehler gefunden und diese 'bearbeitet' hat (ging zu schnell, konnte nix genaues lesen). Danach lief alles einwandfrei.
Heute morgen hab ich den PC wieder eingeschalten und alles lief ca. 1h lang normal. Danach bekam ich wieder einen Schreibfehler, den ich nicht lesen konnte und hatte immer stärker werdene lags bis der PC schleißlich ganz einfror.
Daraufhin habe ich die Kiste ausgeschalten, aufgeschraubt, allen Staub raus und alle Kabel neu gesteckt. Hochfahren ging problemlos. Habe dann die windowseigene Fehlerprüfung laufen lassen (keine Fehler) und mir CrystalDiskInfo gezogen. Mit den Werten die dort stehen kann ich Laie aber nichts anfangen (habe die Werte unten eingefügt). Die Temperatur der Platte liegt bei 32C.
Bis jetzt läuft alles Problemlos.
Datensicherung ist kein Problem - hab alles doppelt.
Habt ihr Tipps für mich?
Was soll ich machen/welches Tool benutzen?
Was soll ich kontrollieren?
Habt ihr Ideen, was los sein könnte?
Bin für alles dankbar, da ich ein absoluter Laie bin 🙂
Update: Läuft nun seit 6 Stunden ohne Probleme. Bin natürlich für Tipps trotzdem dankbar!
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 4.0.2 (C) 2008-2011 hiyohiyo
Crystal Dew World :
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows XP Professional SP3 [5.1 Build 2600] (x86)
Date : 2011/07/04 11:40:59
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
+ Primärer IDE-Kanal (0)
- SAMSUNG HD502HJ
- Sekundärer IDE-Kanal (1)
+ Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
- Primärer IDE-Kanal (0)
+ Sekundärer IDE-Kanal (1)
- HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG HD502HJ : 500.1 GB [0-0-0, pd1]
----------------------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG HD502HJ
----------------------------------------------------------------------------
Model : SAMSUNG HD502HJ
Firmware : 1AJ10001
Serial Number : S20BJ9CZA04173
Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 1028 Std.
Power On Count : 237 mal
Temparature : 32 C (89 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : FE00h [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000000 Lesefehlerrate
02 252 252 __0 000000000000 Leistungsfähigkeit
03 _83 _82 _25 000000001528 Beschleunigungszeit
04 100 100 __0 0000000000F2 Start/Stop des Spindels
05 252 252 _10 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 252 252 _51 000000000000 Suchfehlerrate
08 252 252 _15 000000000000 Suchzeitleistung
09 100 100 __0 000000000404 Eingeschaltete Stunden
0A 252 252 _51 000000000000 Drehwiederholungen
0B 252 252 __0 000000000000 Rekalibrierungswiederholungen
0C 100 100 __0 0000000000ED Anzahl der Einschaltungen
BF 252 252 __0 000000000000 G-Sense Fehlerrate
C0 252 252 __0 000000000000 Ausschaltungsabbrüche
C2 _64 _61 __0 0027000F0020 Temperatur
C3 100 100 __0 000000000000 Hardware ECC wiederhergestellt
C4 252 252 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 252 252 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 252 252 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 _90 _90 __0 0000000015C1 UltraDMA CRC Fehler
C8 100 100 __0 00000000012D Schreibfehlerrate
DF 252 252 __0 000000000000 Laden/Entladen Wiederholungen
E1 100 100 __0 0000000000F2 Laden/Entladen Zyklus
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 00 40 3F FF C8 37 00 10 00 00 00 00 00 3F 00 00
010: 00 00 00 00 53 32 30 42 4A 39 43 5A 41 30 34 31
020: 37 33 20 20 20 20 20 20 00 00 80 00 00 50 31 41
030: 4A 31 30 30 30 31 53 41 4D 53 55 4E 47 20 48 44
040: 35 30 32 48 4A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 80 10
060: 40 00 2F 00 40 00 02 00 02 00 00 07 3F FF 00 10
070: 00 3F FC 10 00 FB 01 10 FF FF 0F FF 00 00 00 07
080: 00 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 1F 17 06 00 00 00 4C 00 40
0A0: 01 FF 00 28 74 6B 7F 69 41 23 74 69 BC 41 41 23
0B0: 40 7F 00 25 00 25 00 00 FF FE 00 00 FE 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 30 3A 38 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 40 00 00 00 50 02 4E 92 03 8D 8E 8C
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 1C
0F0: 40 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 29 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 1C 20 00 00 00 00 00 00 00 00 10 1F 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F5 A5
SAMSUNG HD502HJ, 500gb
Servus!
Bin gestern aus einem vierwöchigen Urlaub zurückgekommen und hab seitdem folgendes Problem:
Beim ersten Start des PCs lief alles ein paar Minuten einwandfrei (bin im inet gesurft). Dann kamen einige Meldungen wie "Verlust beim Schreiben von Daten in Datei c:\mfsit" (das ist kein genaues Zitat; außerdem kamen noch weitere gleiche Fehler, die auf Dateien in meinem AVG Ordner hingewiesen haben).
Ich hab ein paar von den Fehlern weggeklickt und dann den PC neu gestartet. Beim Hochfahren kam die Meldung, dass der PC nicht gestartet werden könne, weil die Datei c:\winxp\system\vga850.fon fehlt oder beschädigt sei. Mit der Reperaturkonsole hab ich die Datei dann von der Windows CD neu kopiert. Als ich danach den PC hochgefahren habe, wurde zuerst im Windows Startbildschirm ein Festplattentest durchgeführt, der einige Fehler gefunden und diese 'bearbeitet' hat (ging zu schnell, konnte nix genaues lesen). Danach lief alles einwandfrei.
Heute morgen hab ich den PC wieder eingeschalten und alles lief ca. 1h lang normal. Danach bekam ich wieder einen Schreibfehler, den ich nicht lesen konnte und hatte immer stärker werdene lags bis der PC schleißlich ganz einfror.
Daraufhin habe ich die Kiste ausgeschalten, aufgeschraubt, allen Staub raus und alle Kabel neu gesteckt. Hochfahren ging problemlos. Habe dann die windowseigene Fehlerprüfung laufen lassen (keine Fehler) und mir CrystalDiskInfo gezogen. Mit den Werten die dort stehen kann ich Laie aber nichts anfangen (habe die Werte unten eingefügt). Die Temperatur der Platte liegt bei 32C.
Bis jetzt läuft alles Problemlos.
Datensicherung ist kein Problem - hab alles doppelt.
Habt ihr Tipps für mich?
Was soll ich machen/welches Tool benutzen?
Was soll ich kontrollieren?
Habt ihr Ideen, was los sein könnte?
Bin für alles dankbar, da ich ein absoluter Laie bin 🙂
Update: Läuft nun seit 6 Stunden ohne Probleme. Bin natürlich für Tipps trotzdem dankbar!
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 4.0.2 (C) 2008-2011 hiyohiyo
Crystal Dew World :
Du hast keine Berechtigung, den Link zu sehen, bitte Anmelden oder Registrieren
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows XP Professional SP3 [5.1 Build 2600] (x86)
Date : 2011/07/04 11:40:59
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
+ Primärer IDE-Kanal (0)
- SAMSUNG HD502HJ
- Sekundärer IDE-Kanal (1)
+ Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
- Primärer IDE-Kanal (0)
+ Sekundärer IDE-Kanal (1)
- HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG HD502HJ : 500.1 GB [0-0-0, pd1]
----------------------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG HD502HJ
----------------------------------------------------------------------------
Model : SAMSUNG HD502HJ
Firmware : 1AJ10001
Serial Number : S20BJ9CZA04173
Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 1028 Std.
Power On Count : 237 mal
Temparature : 32 C (89 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : FE00h [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000000 Lesefehlerrate
02 252 252 __0 000000000000 Leistungsfähigkeit
03 _83 _82 _25 000000001528 Beschleunigungszeit
04 100 100 __0 0000000000F2 Start/Stop des Spindels
05 252 252 _10 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 252 252 _51 000000000000 Suchfehlerrate
08 252 252 _15 000000000000 Suchzeitleistung
09 100 100 __0 000000000404 Eingeschaltete Stunden
0A 252 252 _51 000000000000 Drehwiederholungen
0B 252 252 __0 000000000000 Rekalibrierungswiederholungen
0C 100 100 __0 0000000000ED Anzahl der Einschaltungen
BF 252 252 __0 000000000000 G-Sense Fehlerrate
C0 252 252 __0 000000000000 Ausschaltungsabbrüche
C2 _64 _61 __0 0027000F0020 Temperatur
C3 100 100 __0 000000000000 Hardware ECC wiederhergestellt
C4 252 252 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 252 252 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 252 252 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 _90 _90 __0 0000000015C1 UltraDMA CRC Fehler
C8 100 100 __0 00000000012D Schreibfehlerrate
DF 252 252 __0 000000000000 Laden/Entladen Wiederholungen
E1 100 100 __0 0000000000F2 Laden/Entladen Zyklus
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 00 40 3F FF C8 37 00 10 00 00 00 00 00 3F 00 00
010: 00 00 00 00 53 32 30 42 4A 39 43 5A 41 30 34 31
020: 37 33 20 20 20 20 20 20 00 00 80 00 00 50 31 41
030: 4A 31 30 30 30 31 53 41 4D 53 55 4E 47 20 48 44
040: 35 30 32 48 4A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 80 10
060: 40 00 2F 00 40 00 02 00 02 00 00 07 3F FF 00 10
070: 00 3F FC 10 00 FB 01 10 FF FF 0F FF 00 00 00 07
080: 00 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 1F 17 06 00 00 00 4C 00 40
0A0: 01 FF 00 28 74 6B 7F 69 41 23 74 69 BC 41 41 23
0B0: 40 7F 00 25 00 25 00 00 FF FE 00 00 FE 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 30 3A 38 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 40 00 00 00 50 02 4E 92 03 8D 8E 8C
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 1C
0F0: 40 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 29 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 1C 20 00 00 00 00 00 00 00 00 10 1F 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F5 A5
Zuletzt bearbeitet: