| | | |
|
| [ Geräte ]
|
|
| | Computer:
|
| | | ACPI x86-basierter PC | 6.1.7600.16385
|
|
| | Disk drives:
|
| | | ST3160812AS ATA Device | 6.1.7600.16385
|
|
| | Display adapters:
|
| | | Radeon X1950 Series | 8.593.100.0
|
| | | Radeon X1950 Series Secondary | 8.593.100.0
|
|
| | DVD/CD-ROM drives:
|
| | | HL-DT-ST CDRW/DVD GCC4482 ATA Device | 6.1.7600.16385
|
|
| | Floppy disk drives:
|
| | | Diskettenlaufwerk | 6.1.7600.16385
|
|
| | Floppy drive controllers:
|
| | | Standard-Diskettenlaufwerkcontroller | 6.1.7600.16385
|
|
| | Human Interface Devices:
|
| | | USB-Eingabegerät | 6.1.7600.16385
|
|
| | IDE ATA/ATAPI controllers:
|
| | | ATA Channel 0 | 6.1.7600.16385
|
| | | ATA Channel 0 | 6.1.7600.16385
|
| | | ATA Channel 1 | 6.1.7600.16385
|
| | | ATA Channel 2 | 6.1.7600.16385
|
| | | ATA Channel 3 | 6.1.7600.16385
|
| | | Intel(R) 82801G (ICH7 Familie) Serieller ATA-Speichercontroller - 27DF | 6.1.7600.16385
|
| | | Standard AHCI 1.0 Serieller-ATA-Controller | 6.1.7600.16385
|
|
| | Keyboards:
|
| | | Standardtastatur (PS/2) | 6.1.7600.16385
|
|
| | Mice and other pointing devices:
|
| | | HID-konforme Maus | 6.1.7600.16385
|
|
| | Monitors:
|
| | | PnP-Monitor (Standard) | 6.1.7600.16385
|
|
| | Network adapters:
|
| | | Broadcom NetXtreme 57xx-Gigabit-Controller | 10.100.4.0
|
| | | Hamachi Network Interface | 6.0.2.2
|
| | | Microsoft-6zu4-Adapter | 6.1.7600.16385
|
| | | Microsoft-ISATAP-Adapter | 6.1.7600.16385
|
| | | Microsoft-ISATAP-Adapter #2 | 6.1.7600.16385
|
| | | Teredo Tunneling Pseudo-Interface | 6.1.7600.16385
|
| | | WAN Miniport (IKEv2) | 6.1.7600.16385
|
| | | WAN-Miniport (IP) | 6.1.7600.16385
|
| | | WAN-Miniport (IPv6) | 6.1.7600.16385
|
| | | WAN-Miniport (L2TP) | 6.1.7600.16385
|
| | | WAN-Miniport (Netzwerkmonitor) | 6.1.7600.16385
|
| | | WAN-Miniport (PPPOE) | 6.1.7600.16385
|
| | | WAN-Miniport (PPTP) | 6.1.7600.16385
|
| | | WAN-Miniport (SSTP) | 6.1.7600.16385
|
|
| | Non-Plug and Play Drivers:
|
| | | Ancillary Function Driver for Winsock |
|
| | | avipbb |
|
| | | Beep |
|
| | | Bereitstellungspunkt-Manager |
|
| | | CNG |
|
| | | cpuz135 |
|
| | | Dynamischer Volume-Manager |
|
| | | Filtertreiber der Bitlocker-Laufwerkverschlüsselung |
|
| | | Filtertreiber zur Busbeschleunigung für den Datenträger des virtuellen Computers |
|
| | | Gemeinsames Protokoll (CLFS) |
|
| | | Hardware Policy Driver |
|
| | | HTTP |
|
| | | Kernel Mode Driver Frameworks service |
|
| | | KSecDD |
|
| | | KSecPkg |
|
| | | LDDM Graphics Subsystem |
|
| | | Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver |
|
| | | Link-Layer Topology Discovery Responder |
|
| | | msisadrv |
|
| | | NDIS-Systemtreiber |
|
| | | NDProxy |
|
| | | NETBT |
|
| | | NetIO-Legacy-TDI-Supporttreiber |
|
| | | NSI proxy service driver. |
|
| | | Null |
|
| | | Parvdm |
|
| | | PEAUTH |
|
| | | Performance Counters for Windows Driver |
|
| | | QoS-Paketplaner |
|
| | | RDP Encoder Mirror Driver |
|
| | | RDPCDD |
|
| | | Reflector Display Driver used to gain access to graphics data |
|
| | | Remotezugriff-IPv6-ARP-Treiber |
|
| | | Security Driver |
|
| | | Security Processor Loader Driver |
|
| | | Speichervolumes |
|
| | | ssmdrv |
|
| | | System Attribute Cache |
|
| | | TCP/IP Registry Compatibility |
|
| | | TCP/IP-Protokolltreiber |
|
| | | Treiber für Offlinedateien |
|
| | | User Mode Driver Frameworks Platform Driver |
|
| | | VgaSave |
|
| | | WFP Lightweight Filter |
|
| | | Windows-Firewallautorisierungstreiber |
|
|
| | Ports (COM & LPT):
|
| | | ECP-Druckeranschluss (LPT1) | 6.1.7600.16385
|
| | | Kommunikationsanschluss (COM1) | 6.1.7600.16385
|
|
| | Processors:
|
| | | Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz | 6.1.7600.16385
|
| | | Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz | 6.1.7600.16385
|
|
| | Sound, video and game controllers:
|
| | | High Definition Audio-Gerät | 6.1.7600.16385
|
|
| | Storage Volumes:
|
| | | Standardvolume | 6.1.7600.16385
|
| | | Standardvolume | 6.1.7600.16385
|
|
| | System devices:
|
| | | ACPI-Einschaltknopf | 6.1.7600.16385
|
| | | ACPI-Schalter | 6.1.7600.16385
|
| | | Busenumerator für Verbundgeräte | 6.1.7600.16385
|
| | | DMA-Controller | 6.1.7600.16385
|
| | | Enumerator-Treiber für Microsoft Virtual Drive | 6.1.7600.16385
|
| | | Hauptplatinenressourcen | 6.1.7600.16385
|
| | | High Definition Audio-Controller | 6.1.7600.16385
|
| | | Intel(R) 82801 PCI-Brücke - 244E | 6.1.7600.16385
|
| | | Intel(R) 82801G (ICH7-Produktfamilie) PCI-Express-Stammanschluss - 27D0 | 6.1.7600.16385
|
| | | Intel(R) 82801G (ICH7-Produktfamilie) SMBus-Controller - 27DA | 6.1.7600.16385
|
| | | Intel(R) 82801GB/GR (ICH7-Produktfamilie) LPC-Schnittstellencontroller - 27B8 | 6.1.7600.16385
|
| | | Intel(R) 82801GR/GH/GHM (ICH7-Produktfamilie) PCI-Express-Stammanschluss - 27E0 | 6.1.7600.16385
|
| | | Intel(R) 82801GR/GH/GHM (ICH7-Produktfamilie) PCI-Express-Stammanschluss - 27E2 | 6.1.7600.16385
|
| | | Intel(R) 955X PCI-Express-Stammanschluss - 2775 | 6.1.7600.16385
|
| | | Intel(R) 955X Speichercontroller-Hub - 2774 | 6.1.7600.16385
|
| | | Logische Schnittstelle für Druckeranschluss | 6.1.7600.16385
|
| | | Microsoft ACPI-konformes System | 6.1.7600.16385
|
| | | Microsoft-Systemverwaltungs-BIOS-Treiber | 6.1.7600.16385
|
| | | Numerischer Coprozessor | 6.1.7600.16385
|
| | | PCI-Bus | 6.1.7600.16385
|
| | | PnP-Softwaregeräte-Enumerator | 6.1.7600.16385
|
| | | Programmierbarer Interruptcontroller | 6.1.7600.16385
|
| | | Remote Desktop Device Redirector Bus | 6.1.7600.16385
|
| | | System CMOS/Echtzeituhr | 6.1.7600.16385
|
| | | Systemlautsprecher | 6.1.7600.16385
|
| | | Systemplatine | 6.1.7600.16385
|
| | | Systemplatine | 6.1.7600.16385
|
| | | Systemzeitgeber | 6.1.7600.16385
|
| | | Terminalserver-Maustreiber | 6.1.7600.16385
|
| | | Terminalserver-Tastaturtreiber | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiber für Datei-als-Volume | 6.1.7600.16385
|
| | | UMBusenumerator | 6.1.7600.16385
|
| | | UMBus-Stamm-Busenumerator | 6.1.7600.16385
|
| | | Volume-Verwaltung | 6.1.7600.16385
|
|
| | Universal Serial Bus controllers:
|
| | | Intel(R) 82801G (ICH7-Familie) USB universeller Hostcontroller - 27C8 | 6.1.7600.16385
|
| | | Intel(R) 82801G (ICH7-Familie) USB universeller Hostcontroller - 27C9 | 6.1.7600.16385
|
| | | Intel(R) 82801G (ICH7-Familie) USB universeller Hostcontroller - 27CA | 6.1.7600.16385
|
| | | Intel(R) 82801G (ICH7-Familie) USB universeller Hostcontroller - 27CB | 6.1.7600.16385
|
| | | Intel(R) 82801G (ICH7-Familie) USB2 erweiterter Hostcontroller - 27CC | 6.1.7600.16385
|
| | | USB-Root-Hub | 6.1.7600.16385
|
| | | USB-Root-Hub | 6.1.7600.16385
|
| | | USB-Root-Hub | 6.1.7600.16385
|
| | | USB-Root-Hub | 6.1.7600.16385
|
| | | USB-Root-Hub | 6.1.7600.16385
|
|
| | Unknown:
|
| | | NTativrv01 |
|
|
| [ Computer / ACPI x86-basierter PC ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | ACPI x86-basierter PC
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | hal.inf
|
| | | Hardwarekennung | acpiapic
|
|
| [ Disk drives / ST3160812AS ATA Device ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | ST3160812AS ATA Device
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | disk.inf
|
| | | Hardwarekennung | IDE\DiskST3160812AS_____________________________3.ADH___
|
| | | Location Information | Channel 0, Target 0, Lun 0
|
|
| [ Display adapters / Radeon X1950 Series ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Radeon X1950 Series
|
| | | Treiberdatum | 10.02.2010
|
| | | Treiberversion | 8.593.100.0
|
| | | Treiberanbieter | ATI Technologies Inc.
|
| | | INF-Datei | oem1.inf
|
| | | Hardwarekennung | PCI\VEN_1002&DEV_7244&SUBSYS_0B12174B&REV_00
|
| | | Location Information | @system32\DRIVERS\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(1,0,0)
|
| | | PCI-Geräte | Radeon X1950 Series [NoDB]
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | IRQ | 65536
|
| | | Speicher | 000A0000-000BFFFF
|
| | | Speicher | E0000000-EFFFFFFF
|
| | | Speicher | FE9E0000-FE9EFFFF
|
| | | Port | 03B0-03BB
|
| | | Port | 03C0-03DF
|
| | | Port | DC00-DCFF
|
|
| [ Display adapters / Radeon X1950 Series Secondary ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Radeon X1950 Series Secondary
|
| | | Treiberdatum | 10.02.2010
|
| | | Treiberversion | 8.593.100.0
|
| | | Treiberanbieter | ATI Technologies Inc.
|
| | | INF-Datei | oem1.inf
|
| | | Hardwarekennung | PCI\VEN_1002&DEV_7264&SUBSYS_0B13174B&REV_00
|
| | | Location Information | @system32\DRIVERS\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(1,0,1)
|
| | | PCI-Geräte | Radeon X1950 Series Secondary [NoDB]
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | Speicher | FE9F0000-FE9FFFFF
|
|
| [ DVD/CD-ROM drives / HL-DT-ST CDRW/DVD GCC4482 ATA Device ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | HL-DT-ST CDRW/DVD GCC4482 ATA Device
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | cdrom.inf
|
| | | Hardwarekennung | IDE\CdRomHL-DT-ST_CDRW/DVD_GCC4482_______________E107____
|
| | | Location Information | Channel 0, Target 0, Lun 0
|
|
| [ Floppy disk drives / Diskettenlaufwerk ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Diskettenlaufwerk
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | flpydisk.inf
|
| | | Hardwarekennung | FDC\GENERIC_FLOPPY_DRIVE
|
|
| [ Floppy drive controllers / Standard-Diskettenlaufwerkcontroller ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Standard-Diskettenlaufwerkcontroller
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | fdc.inf
|
| | | Hardwarekennung | ACPI\PNP0700
|
| | | PnP-Geräte | Floppy Disk Controller
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | DMA | 02
|
| | | IRQ | 06
|
| | | Port | 03F0-03F5
|
| | | Port | 03F7-03F7
|
|
| [ Human Interface Devices / USB-Eingabegerät ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | USB-Eingabegerät
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | input.inf
|
| | | Hardwarekennung | USB\VID_04D9&PID_048E&REV_0800
|
| | | Location Information | Port_#0002.Hub_#0001
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI controllers / ATA Channel 0 ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | ATA Channel 0
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | mshdc.inf
|
| | | Hardwarekennung | Intel-27c1
|
| | | Location Information | Channel 0
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI controllers / ATA Channel 0 ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | ATA Channel 0
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | mshdc.inf
|
| | | Hardwarekennung | Intel-27df
|
| | | Location Information | Channel 0
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | IRQ | 14
|
| | | Port | 01F0-01F7
|
| | | Port | 03F6-03F6
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI controllers / ATA Channel 1 ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | ATA Channel 1
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | mshdc.inf
|
| | | Hardwarekennung | Intel-27c1
|
| | | Location Information | Channel 1
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI controllers / ATA Channel 2 ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | ATA Channel 2
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | mshdc.inf
|
| | | Hardwarekennung | Intel-27c1
|
| | | Location Information | Channel 2
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI controllers / ATA Channel 3 ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | ATA Channel 3
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | mshdc.inf
|
| | | Hardwarekennung | Intel-27c1
|
| | | Location Information | Channel 3
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI controllers / Intel(R) 82801G (ICH7 Familie) Serieller ATA-Speichercontroller - 27DF ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Intel(R) 82801G (ICH7 Familie) Serieller ATA-Speichercontroller - 27DF
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | mshdc.inf
|
| | | Hardwarekennung | PCI\VEN_8086&DEV_27DF&SUBSYS_01A81028&REV_01
|
| | | Location Information | @system32\DRIVERS\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,31,1)
|
| | | PCI-Geräte | Intel 82801GB(M) ICH7(-M) - ATA-100 IDE Controller [A-1]
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | Port | FFA0-FFAF
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI controllers / Standard AHCI 1.0 Serieller-ATA-Controller ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Standard AHCI 1.0 Serieller-ATA-Controller
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | mshdc.inf
|
| | | Hardwarekennung | PCI\VEN_8086&DEV_27C1&SUBSYS_01A81028&REV_01
|
| | | Location Information | @system32\DRIVERS\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,31,2)
|
| | | PCI-Geräte | Intel 82801GB ICH7 - AHCI SATA Controller [A-1]
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | IRQ | 20
|
| | | Speicher | FEBFBC00-FEBFBFFF
|
| | | Port | FE00-FE07
|
| | | Port | FE10-FE13
|
| | | Port | FE20-FE27
|
| | | Port | FE30-FE33
|
| | | Port | FEA0-FEAF
|
|
| [ Keyboards / Standardtastatur (PS/2) ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Standardtastatur (PS/2)
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | keyboard.inf
|
| | | Hardwarekennung | ACPI\PNP0303
|
| | | PnP-Geräte | 101/102-Key or MS Natural Keyboard
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | IRQ | 01
|
| | | Port | 0060-0060
|
| | | Port | 0064-0064
|
|
| [ Mice and other pointing devices / HID-konforme Maus ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | HID-konforme Maus
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | msmouse.inf
|
| | | Hardwarekennung | HID\VID_04D9&PID_048E&REV_0800
|
|
| [ Monitors / PnP-Monitor (Standard) ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | PnP-Monitor (Standard)
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | monitor.inf
|
| | | Hardwarekennung | MONITOR\SAM0485
|
| | | Monitor | SAM0485
|
|
| [ Network adapters / Broadcom NetXtreme 57xx-Gigabit-Controller ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Broadcom NetXtreme 57xx-Gigabit-Controller
|
| | | Treiberdatum | 26.04.2009
|
| | | Treiberversion | 10.100.4.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft Corporation
|
| | | INF-Datei | netb57vx.inf
|
| | | Hardwarekennung | PCI\VEN_14E4&DEV_1677&SUBSYS_01A81028&REV_01
|
| | | Location Information | @system32\DRIVERS\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(4,0,0)
|
| | | PCI-Geräte | Broadcom NetXtreme BCM5750 Gigabit Ethernet Controller
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | IRQ | 17
|
| | | Speicher | FE7F0000-FE7FFFFF
|
|
| [ Network adapters / Hamachi Network Interface ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Hamachi Network Interface
|
| | | Treiberdatum | 14.05.2007
|
| | | Treiberversion | 6.0.2.2
|
| | | Treiberanbieter | LogMeIn, Inc.
|
| | | INF-Datei | hamachi.inf
|
| | | Hardwarekennung | hamachi
|
|
| [ Network adapters / Microsoft-6zu4-Adapter ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Microsoft-6zu4-Adapter
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | nettun.inf
|
| | | Hardwarekennung | *6to4mp
|
|
| [ Network adapters / Microsoft-ISATAP-Adapter ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Microsoft-ISATAP-Adapter
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | nettun.inf
|
| | | Hardwarekennung | *ISATAP
|
|
| [ Network adapters / Microsoft-ISATAP-Adapter #2 ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Microsoft-ISATAP-Adapter #2
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | nettun.inf
|
| | | Hardwarekennung | *ISATAP
|
|
| [ Network adapters / Teredo Tunneling Pseudo-Interface ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Teredo Tunneling Pseudo-Interface
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | nettun.inf
|
| | | Hardwarekennung | *TEREDO
|
|
| [ Network adapters / WAN Miniport (IKEv2) ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | WAN Miniport (IKEv2)
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | netavpna.inf
|
| | | Hardwarekennung | ms_agilevpnminiport
|
|
| [ Network adapters / WAN-Miniport (IP) ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | WAN Miniport (IP)
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | netrasa.inf
|
| | | Hardwarekennung | ms_ndiswanip
|
|
| [ Network adapters / WAN-Miniport (IPv6) ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | WAN Miniport (IPv6)
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | netrasa.inf
|
| | | Hardwarekennung | ms_ndiswanipv6
|
|
| [ Network adapters / WAN-Miniport (L2TP) ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | WAN Miniport (L2TP)
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | netrasa.inf
|
| | | Hardwarekennung | ms_l2tpminiport
|
|
| [ Network adapters / WAN-Miniport (Netzwerkmonitor) ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | WAN Miniport (Network Monitor)
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | netrasa.inf
|
| | | Hardwarekennung | ms_ndiswanbh
|
|
| [ Network adapters / WAN-Miniport (PPPOE) ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | WAN Miniport (PPPOE)
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | netrasa.inf
|
| | | Hardwarekennung | ms_pppoeminiport
|
|
| [ Network adapters / WAN-Miniport (PPTP) ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | WAN Miniport (PPTP)
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | netrasa.inf
|
| | | Hardwarekennung | ms_pptpminiport
|
|
| [ Network adapters / WAN-Miniport (SSTP) ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | WAN Miniport (SSTP)
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | netsstpa.inf
|
| | | Hardwarekennung | ms_sstpminiport
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / Ancillary Function Driver for Winsock ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Ancillary Function Driver for Winsock
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / avipbb ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | avipbb
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / Beep ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Beep
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / Bereitstellungspunkt-Manager ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Bereitstellungspunkt-Manager
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / CNG ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | CNG
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / cpuz135 ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | cpuz135
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / Dynamischer Volume-Manager ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Dynamischer Volume-Manager
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / Filtertreiber der Bitlocker-Laufwerkverschlüsselung ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Filtertreiber der Bitlocker-Laufwerkverschlüsselung
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / Filtertreiber zur Busbeschleunigung für den Datenträger des virtuellen Computers ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Filtertreiber zur Busbeschleunigung für den Datenträger des virtuellen Computers
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / Gemeinsames Protokoll (CLFS) ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Gemeinsames Protokoll (CLFS)
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / Hardware Policy Driver ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Hardware Policy Driver
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / HTTP ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | HTTP
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / Kernel Mode Driver Frameworks service ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Kernel Mode Driver Frameworks service
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / KSecDD ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | KSecDD
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / KSecPkg ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | KSecPkg
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / LDDM Graphics Subsystem ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | LDDM Graphics Subsystem
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / Link-Layer Topology Discovery Responder ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Link-Layer Topology Discovery Responder
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / msisadrv ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | msisadrv
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / NDIS-Systemtreiber ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | NDIS-Systemtreiber
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / NDProxy ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | NDProxy
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / NETBT ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | NETBT
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / NetIO-Legacy-TDI-Supporttreiber ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | NetIO-Legacy-TDI-Supporttreiber
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / NSI proxy service driver. ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | NSI proxy service driver.
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / Null ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Null
|
|
| [ Non-Plug and Play Drivers / Parvdm ]
|
|
