Overclocked-Moddingopfer
New member
Da mobile Geräte immer mehr im Alltäglichen Leben Einzug erhalten, hat es mich gewundert warum hier noch kein Thread hierfür existiert.
Diesem Umstand habe ich hiermit Abhilfe geschaffen und freue mich auf rege Beteiligung.
Die Ergebnisse sollten durch Screenshots belegt werden können.
Ich gebe mal ein Beispiel vor und bitte alle teilnehmenden User es mir auf die gleiche Art nachzumachen.
Overclocked-Moddingopfer|Landvo L800s|Cortex A7 Mtk6582|1,2 Ghz|960x540|17926
Gar nicht mal übel für ein 80€ Handy.
Also:
Username|Gerätehersteller/Modell|Prozessor|Anzahl der Kerne x Takt|Auflösung|Punkte
Ranking:
Handy's:
1.IndianSpirit | iPhone 6 | Apple A8 / M8 | 2 x 1,4 GHz | 1136x640 | 48785
2.parad0xr | Oneplus One | Qualcomm Snapdragon 801 | 4 x 2,5Ghz | 1920x1080 | 37190
3.Teddy.exe | Samsung Galaxy Note 3 | Qualcomm Snapdragon 800 | 4 x 2,3ghz | 1920x1080 | 35222 Punkte
4.Buffbanane | HTC One M7 | Qualcomm Snapdragon 600 | 4 x 1,7Ghz | 1920x1080 | 27007
5.KonZe | LG Nexus 4 | Qualcomm Snapdragon S4 Pro | 4 x 1,5 GHz | 1280x768 | 23653
6.DJWave | Samsung Galaxy S4 | Qualcomm Snapdragon 600 | 4 x 1,9 Ghz | 1920x1080 | 22969
7.Reggea Gandalf | Oppo Find 5 | Qualcomm APQ8064 Snapdragon | 4 x 1,5 Ghz | 1920x1080 | 22180
8.R32 | IPhone 5 | Apple A6 ARM | 2 x 1,3 GHz | 1136x640 | 20816 Punkte
9.Overclocked-Moddingopfer | Landvo L800s | Cortex A7 Mtk6582 | 4 x 1,2 Ghz | 960x540 | 17926
Tablets:
1.Jaeger78 | Sony Xperia Z2 Tab | Qualcomm APQ8074+MSM8974AB | 4 x 2,3 Ghz | 1920x1080 | 40253
Diesem Umstand habe ich hiermit Abhilfe geschaffen und freue mich auf rege Beteiligung.
Die Ergebnisse sollten durch Screenshots belegt werden können.
Ich gebe mal ein Beispiel vor und bitte alle teilnehmenden User es mir auf die gleiche Art nachzumachen.
Du hast keine Berechtigung, den Link zu sehen, bitte Anmelden oder Registrieren
Du hast keine Berechtigung, den Link zu sehen, bitte Anmelden oder Registrieren
Du hast keine Berechtigung, den Link zu sehen, bitte Anmelden oder Registrieren
Du hast keine Berechtigung, den Link zu sehen, bitte Anmelden oder Registrieren
Overclocked-Moddingopfer|Landvo L800s|Cortex A7 Mtk6582|1,2 Ghz|960x540|17926
Gar nicht mal übel für ein 80€ Handy.
Also:
Username|Gerätehersteller/Modell|Prozessor|Anzahl der Kerne x Takt|Auflösung|Punkte
Ranking:
Handy's:
1.IndianSpirit | iPhone 6 | Apple A8 / M8 | 2 x 1,4 GHz | 1136x640 | 48785
2.parad0xr | Oneplus One | Qualcomm Snapdragon 801 | 4 x 2,5Ghz | 1920x1080 | 37190
3.Teddy.exe | Samsung Galaxy Note 3 | Qualcomm Snapdragon 800 | 4 x 2,3ghz | 1920x1080 | 35222 Punkte
4.Buffbanane | HTC One M7 | Qualcomm Snapdragon 600 | 4 x 1,7Ghz | 1920x1080 | 27007
5.KonZe | LG Nexus 4 | Qualcomm Snapdragon S4 Pro | 4 x 1,5 GHz | 1280x768 | 23653
6.DJWave | Samsung Galaxy S4 | Qualcomm Snapdragon 600 | 4 x 1,9 Ghz | 1920x1080 | 22969
7.Reggea Gandalf | Oppo Find 5 | Qualcomm APQ8064 Snapdragon | 4 x 1,5 Ghz | 1920x1080 | 22180
8.R32 | IPhone 5 | Apple A6 ARM | 2 x 1,3 GHz | 1136x640 | 20816 Punkte
9.Overclocked-Moddingopfer | Landvo L800s | Cortex A7 Mtk6582 | 4 x 1,2 Ghz | 960x540 | 17926
Tablets:
1.Jaeger78 | Sony Xperia Z2 Tab | Qualcomm APQ8074+MSM8974AB | 4 x 2,3 Ghz | 1920x1080 | 40253
Anhänge
Zuletzt bearbeitet: