horas29
New member
Mir ist gerade aufgefallen, dass ein Festplatten-Benchmark hier im Forum noch fehlt. Deswegen möchte ich das jetzt einmal angehen.
Zu erst downloadet ihr euch die neuste Version von HD Tune und installiert diese. Nach der Installation öffnet ihr HD Tune, bleibt in dem Reiter "Benchmark", wählt eure (primäre) Festplatte aus und klickt anschließend auf "Start". Nun lasst ihr den Benchmark vollständig durchlaufen. Auf der x-Achse wird euch der aktuelle Fortschritt des Benchmarkes angezeigt. Nachdem der Benchmark durchgelaufen ist, macht ihr einen Screenshot. Wenn hier auch
Gepostet werden die Ergebnisse bitte wie folgt:
Hersteller und Typ der Festplatte
Kapazität in GB
Transferrate in MB/s (Minimum/Maximum/Durchschnitt)
Zugriffszeit in ms
In die Rangliste fließt ausschließlich das Ergebnis der durchschnittlichen Transferrate ein. Das Ranking wird regelmäßig aktualisiert.
Zu erst downloadet ihr euch die neuste Version von HD Tune und installiert diese. Nach der Installation öffnet ihr HD Tune, bleibt in dem Reiter "Benchmark", wählt eure (primäre) Festplatte aus und klickt anschließend auf "Start". Nun lasst ihr den Benchmark vollständig durchlaufen. Auf der x-Achse wird euch der aktuelle Fortschritt des Benchmarkes angezeigt. Nachdem der Benchmark durchgelaufen ist, macht ihr einen Screenshot. Wenn hier auch
Du hast keine Berechtigung, den Link zu sehen, bitte Anmelden oder Registrieren
und
Du hast keine Berechtigung, den Link zu sehen, bitte Anmelden oder Registrieren
zu sehen wäre, wäre schön, damit wir wissen, mit welcher Hardware ihr arbeitet. Schließlich ladet ihr den Screenshot zum Beispiel über
Du hast keine Berechtigung, den Link zu sehen, bitte Anmelden oder Registrieren
ins Forum.Gepostet werden die Ergebnisse bitte wie folgt:
Hersteller und Typ der Festplatte
Kapazität in GB
Transferrate in MB/s (Minimum/Maximum/Durchschnitt)
Zugriffszeit in ms
In die Rangliste fließt ausschließlich das Ergebnis der durchschnittlichen Transferrate ein. Das Ranking wird regelmäßig aktualisiert.
Du hast keine Berechtigung, den Link zu sehen, bitte Anmelden oder Registrieren
Western Digital RaptorX / 150 / 35,3 / 84,8 / 70,3 / 8,1
Ranking Single HDD
Ranking Raid 0
Ranking Single SSD
Ranking Single HDD
Code:
01) The_Prodigy | Seagate Barracuda 7200.11 | 1500 GB | 100,9 MB/s
02) NeXT | Samsung SpinPoint F1 | 500 GB | 96,2 MB/s
03) winmuxer | Samsung SpinPoint F1 | 750 GB | 95,6 MB/s
04) The_Prodigy | Western Digital VelociRaptor | 150 GB | 93,4 MB/s
05) Pitbull1701 | Western Digital VelociRaptor | 300 GB | 93,2 MB/s
06) Pasa | Samsung SpinPoint F1 | 1000 GB | 92,5 MB/s
07) Witschie | Samsung SpinPoint F1 | 320 GB | 92,4 MB/s
08) PC-Freak-Nasty | Samsung SpinPoint F1 | 1000 GB | 91,7 MB/s
09) synie | Samsung SpinPoint F1 | 320 GB | 91,0 MB/s
10) Reggea Gandalf | Samsung SpinPoint F1 | 1000 GB | 88,2 MB/s
11) LAX_LAkes | Samsung SpinPoint S250 | 250 GB | 85,2 MB/s
12) pixelflat | Samsung SpinPoint F1 | 1000 GB | 84,9 MB/s
13) tobi05 | Seagate Barracuda 7200.10 | 250 GB | 84,1 MB/s
14) nairod | Seagte Barracuda 7200.11 | 500 GB | 82,6 MB/s
15) Robmain | Samsung EcoGreen F1 | 1000 GB | 73,6 MB/s
16) horas29 | Western Digital RaptorX | 150 GB | 71,9 MB/s
17) gt3 | Samsung SpinPoint F1 | 500 GB | 71,8 MB/s
18) horas29 | Seagate Barracuda 7200.10 | 500 GB | 71,0 MB/s
19) Robmain | Samsung SpinPoint F1 | 750 GB | 70 MB/s
20) dayday | Seagate Barracuda 7200.10 | 250 GB | 69,9 MB/s
21) burki | Samsung SpinPoint T166 | 400 GB | 65,1 MB/s
22) burki | Seagate ST320620AS | 320 GB | 64,2 MB/s
23) timbola | Samsung SpinPoint T166 | 500 GB | 63,9 MB/s
24) Shrance! | Western Digital Caviar Blue | 250 GB | 62,9 MB/s
25) PC-Freak-Nasty | Samsung SpinPoint T166 eSATA | 500 GB | 62,5 MB/s
26) Codo | Hitachi Deskstar 7K160 | 80 GB | 61,7 MB/s
27) siGGisiGGsn | Samsung SpinPoint T166 | 500 GB | 59,1 MB/s
28) winmuxer | Maxtor DiamondMax 10 | 160 GB | 55,3 MB/s
29) winmuxer | Maxtor DiamondMax 10 | 160 GB | 54,9 MB/s
30) Alex25 | Western Digital Scorpio Blue | 250 GB | 52,4 MB/s
31) Marlicia22 | Western Digital Scorpio Blue | 250 GB | 52,2 MB/s
32) Vortex92 | Western Digital Caviar | 250 GB | 51,3 MB/s
33) DuckDagobert | Seagate Cheetah | 360 GB | 49,3 MB/s
34) Deathy1990 | Western Digital Caviar Blue | 80 GB | 46,8 MB/s
35) Codo | Hitachi Deskstar 7K250 | 82 GB | 46,0 MB/s
36) Codo | Hitachi Deskstar 7K250 | 82 GB | 45,8 MB/s
37) winmuxer | Hitachi Deskstar T7K500 | 250 GB | 45,8 MB/s
38) LAX_LAkes | Maxtor 2F040L0 | 40 GB | 39,7 MB/s
39) horas29 | Western Digital Passport II USB | 250 GB | 32,8 MB/s
40) winmuxer | Western Digital Elements USB | 500 GB | 32,7 MB/s
41) gt3 | Western Digital My Book USB | 500 GB | 31,9 MB/s
42) PC-Freak-Nasty | Samsung SpinPoint T166 USB | 500 GB | 25,5 MB/s
43) LAX_LAkes | Western Digital Elements portable USB | 120 GB | 24,7 MB/s
Code:
01) NyTmArE | 3 x Seagate Barracuda 7200.11 | 3 x 320 GB | 238,2 MB/s
02) masterxpo | 2 x Samsung SpinPoint F1 | 2 x 320 GB | 135,2 MB/s
03) SaVe | 2 x Western Digital Raptor | 2 x 150 GB | 120,8 MB/s
04) Dustevil | 2 x Western Digital Raptor | 2 x 73 GB | 110,5 MB/s
Code:
01) -Freddy- | Patriot Warp | 32 GB | 132,6 MB/s
02) JuergenCGN | OCZ Core | 64 GB | 109,9 MB/s
Zuletzt bearbeitet: