Kein Sound mehr!

Vollgasnick

New member
hi, habe seit 2 tagen keinen sound mehr. habe an den pc meinen fernseher angeschlossen (hdmi) und hat immer wunderbar funktioniert. jetzt bekomme ich nun seit 2 tagen keinen sound mehr her.
habe alles ausprobiert wie z.b treiber,soundeinstellungen,fernseheinstellungen doniccht hilft! hättet ihr no ne iee woran es liegen könnte?
danke schonmal!
 
hi, also schäden hat es keine. ist noch relativ neu und wird auch selten mal umgesteckt. habe nur meine freundin hier rumlungern aber die vergeht sich nur an meinem "kabel" 😀
 
sehr reif auf alle Fälle.
Andere Frage, hast du alle Kontakte mal überprüft? war der Pc in der Zwischenzeit offen? oder hast du evtl mal Probiert ihn über normale speaker laufen zu lassen?
 
Das hat nix mit Reife zu tun eher mit Spaß, egal ist hier wohl tabu...
Wenn ich mein Headset vorne an die Buchse anschließe kommt Sound.
Kann mir das nicht erklären.
 
So negativ war das jetzt auch nicht gemeint^^....sorry, auch wenn etwas spät natürlich trotzdem nochn herzlich willkommen. Abgesehn davon, würdest du mir den gefallen tun und vlt einfach mal nen 2.1 oder besser 5.1 system anstöpseln wenn du das hast? dann sehn wir ob es ein hardware oder software Problem ist.
 
jaja passt schon, bin ja jetzt auch nicht am weinen 😀 danke erstmal !
habe nur das headset und halt den tv über den es normal läuft.
ich bin mir nicht sicher aber ich meine mich daran erinnern zu können dass es ab dem zeitpunkt war, wo ich mir für vista sp1 runtergeladen habe. bei dem gab es auch irgendwie fehglermeldungen. son mist aber auch...
 
Dann sollte das Problem ja eventuell über eine Systemwiederherrstellung klappen.
Poste doch mal bitte deine restliche Hardware.
 
systemwiederherstellung hab ich auch schon gemacht und mal nen anderen hdmi port beim tv ausprobiert jedoch ohne erfolg.

seltsame sache....

Daten:


-------------------------
CPU-Z version 1.51
-------------------------

Processors Map
------------------------------------------------------------------------------------

Number of processors 1
Number of threads 2

Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0
-- Core 1
-- Thread 0


Processors Information
------------------------------------------------------------------------------------

Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name AMD Athlon 64 X2 5000+
Codename Brisbane
Specification AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5000+
Package Socket AM2 (940)
CPUID F.B.1
Extended CPUID F.6B
Brand ID 4
Core Stepping BH-G1
Technology 65 nm
Core Speed 2611.8 MHz (13.0 x 200.9 MHz)
HT Link speed 1004.5 MHz
Stock frequency 2600 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64
L1 Data cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
max FID 13.0x
max VID 1.400 V
Features XD, VT
K8 Thermal sensor yes
K8 Revision ID 6.0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3


Thread dumps
------------------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 02002008h
Max CPUID level 00000001h
Max CPUID ext. level 80000018h

Function eax ebx ecx edx
0x00000000 0x00000001 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00060FB1 0x00020800 0x00002001 0x178BFBFF
0x80000000 0x80000018 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00060FB1 0x000008D9 0x0000011F 0xEBD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x3620296D
0x80000003 0x32582034 0x61754420 0x6F43206C 0x50206572
0x80000004 0x65636F72 0x726F7373 0x30303520 0x00002B30
0x80000005 0xFF08FF08 0xFF20FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x00000000 0x42004200 0x02008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000007F
0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x00000002
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

Cache descriptor Level 1 I 64 KB 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1 D 64 KB 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2 U 512 KB 1 thread(s)

MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00900
MSR 0xC001001E edx = 0x00000000 eax = 0x00000060
MSR 0xC0010015 edx = 0x00000000 eax = 0x02000048
MSR 0xC0010042 edx = 0x31061208 eax = 0x06120212
MSR 0xC0010041 edx = 0x00000001 eax = 0x00000812

CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 02002008h
Max CPUID level 00000001h
Max CPUID ext. level 80000018h

Function eax ebx ecx edx
0x00000000 0x00000001 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00060FB1 0x01020800 0x00002001 0x178BFBFF
0x80000000 0x80000018 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00060FB1 0x000008D9 0x0000011F 0xEBD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x3620296D
0x80000003 0x32582034 0x61754420 0x6F43206C 0x50206572
0x80000004 0x65636F72 0x726F7373 0x30303520 0x00002B30
0x80000005 0xFF08FF08 0xFF20FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x00000000 0x42004200 0x02008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000007F
0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x00000002
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

Cache descriptor Level 1 I 64 KB 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1 D 64 KB 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2 U 512 KB 1 thread(s)

MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00800
MSR 0xC001001E edx = 0x00000000 eax = 0x00000060
MSR 0xC0010015 edx = 0x00000000 eax = 0x02000048
MSR 0xC0010042 edx = 0x31061208 eax = 0x06120212
MSR 0xC0010041 edx = 0x00000001 eax = 0x00000812


Chipset
------------------------------------------------------------------------------

Northbridge NVIDIA MCP61 rev. A3
Southbridge NVIDIA MCP61 rev. A2
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 4096 MBytes
Channels Dual
Memory Frequency 326.5 MHz (CPU/8)
CAS# 5.0
RAS# to CAS# 5
RAS# Precharge 5
Cycle Time (tRAS) 15
Bank Cycle Time (tRC) 21
Command Rate 2T


Memory SPD
------------------------------------------------------------------------------

DIMM #1

General
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) Micron Technology (2C00000000000000)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC2-5300 (333 MHz)
Part number 8HTF12864AY-667E1
Serial number D31FF9D5
Manufacturing date Week 25/Year 07

Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no

Timings table
Frequency (MHz) 200 266 333
CAS# 3.0 4.0 5.0
RAS# to CAS# delay 3 4 5
RAS# Precharge 3 4 5
TRAS 9 12 15
TRC 12 16 20

DIMM #2

General
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) Micron Technology (2C00000000000000)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC2-5300 (333 MHz)
Part number 8HTF12864AY-667E1
Serial number D31FF9BC
Manufacturing date Week 25/Year 07

Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no

Timings table
Frequency (MHz) 200 266 333
CAS# 3.0 4.0 5.0
RAS# to CAS# delay 3 4 5
RAS# Precharge 3 4 5
TRAS 9 12 15
TRC 12 16 20

DIMM #3

General
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC2-5300 (333 MHz)
Part number 99U5316-001.A02LF
Serial number 660ED091
Manufacturing date Week 02/Year 08

Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no

Timings table
Frequency (MHz) 200 266 333
CAS# 3.0 4.0 5.0
RAS# to CAS# delay 3 4 5
RAS# Precharge 3 4 5
TRAS 9 12 15
TRC 12 16 20

DIMM #4

General
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC2-5300 (333 MHz)
Part number 99U5316-001.A02LF
Serial number 490E7791
Manufacturing date Week 02/Year 08

Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no

Timings table
Frequency (MHz) 200 266 333
CAS# 3.0 4.0 5.0
RAS# to CAS# delay 3 4 5
RAS# Precharge 3 4 5
TRAS 9 12 15
TRC 12 16 20

Dump Module #1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 08 0E 0A 60 40 00 05 30 45 00 82 08 00 00
10 0C 08 38 01 02 00 03 3D 45 50 45 3C 1E 3C 2D 01
20 20 27 10 17 3C 1E 1E 00 06 3C 7F 80 18 22 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 EC
40 2C 00 00 00 00 00 00 00 08 38 48 54 46 31 32 38
50 36 34 41 59 2D 36 36 37 45 31 20 01 00 07 25 D3
60 1F F9 D5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF


Dump Module #2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 08 0E 0A 60 40 00 05 30 45 00 82 08 00 00
10 0C 08 38 01 02 00 03 3D 45 50 45 3C 1E 3C 2D 01
20 20 27 10 17 3C 1E 1E 00 06 3C 7F 80 18 22 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 EC
40 2C 00 00 00 00 00 00 00 08 38 48 54 46 31 32 38
50 36 34 41 59 2D 36 36 37 45 31 20 01 00 07 25 D3
60 1F F9 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF


Dump Module #3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 30 45 00 82 08 00 00
10 0C 04 38 01 02 00 03 3D 50 50 60 3C 1E 3C 2D 80
20 20 27 10 17 3C 1E 1E 00 00 3C 69 80 18 22 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 72
40 7F 98 00 00 00 00 00 00 05 39 39 55 35 33 31 36
50 2D 30 30 31 2E 41 30 32 4C 46 00 00 00 08 02 66
60 0E D0 91 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 39 39 55 35 33 31 36 2D 30 30 31 2E 41 30 32 4C


Dump Module #4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 30 45 00 82 08 00 00
10 0C 04 38 01 02 00 03 3D 50 50 60 3C 1E 3C 2D 80
20 20 27 10 17 3C 1E 1E 00 00 3C 69 80 18 22 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 72
40 7F 98 00 00 00 00 00 00 05 39 39 55 35 33 31 36
50 2D 30 30 31 2E 41 30 32 4C 46 00 00 00 08 02 49
60 0E 77 91 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 39 39 55 35 33 31 36 2D 30 30 31 2E 41 30 32 4C


Monitoring
------------------------------------------------------------------------------

Mainboard Model NARRA2 (0x1A6 - 0x61A840)

LPCIO
-----------------------------------------------------
Vendor Fintek
Model F8000
Vendor ID 0x1934
Chip ID 0x581
Config Mode I/O address 0x2E

Dump config mode register space, LDN = 0x4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 FF FF 00 FF FF FF FF 04 FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
20 05 81 29 19 34 00 00 00 FF FF 74 30 FF 0F FF FF
30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 02 95 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF


Hardware monitor
-----------------------------------------------------

Hardware monitor ID=0x19340581 hardware monitor


Dump hardware monitor
LPC Register space, base address = 0x0290

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 FF 03 40 00 FF FF FF FF FF FF 00 00 55 4C 00 FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
20 D2 D4 C2 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 05 08 10 19 34 FF
60 00 00 00 FF FF FF 00 00 00 FF FF FF FF FF FF 02
70 2B FF 80 FF 1E FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 46 3C 64 55 64 55 FF FF FF FF FF FF FF FF 2A FF
90 00 04 04 00 2A FF 15 FF 44 02 FF 3F 55 05 FF 0A
A0 03 89 00 57 03 23 43 30 30 30 FF B6 57 57 57 9E
B0 06 45 00 57 03 FF 43 30 30 30 FF B6 57 57 57 9E
C0 0F FF 00 A6 03 FF 3C 32 28 1E FF D9 A6 80 66 0C
D0 0F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 00 00 00 00 00 00 3D 3D 02 70 FF 00 FF FF FF FF



Hardware monitor
-----------------------------------------------------

AMD Athlon 64 X2 5000+ hardware monitor

Temperature sensor 0 53°C (126°F) [0x142] (Core #0)
Temperature sensor 1 49°C (119°F) [0x133] (Core #1)

Dump hardware monitor



Hardware monitor
-----------------------------------------------------

GeForce 8400 GS hardware monitor

Temperature sensor 0 59°C (138°F) [0x3B] (GPU Core)

Dump hardware monitor



PCI Device List
------------------------------------------------------------------------------

RAM Memory Controller
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03EA
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x2A58
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Capabilities
HyperTransport Capability
Offset 44h
Revision 1.03
Interface type Slave/Primary
Link 0 width (in/out) 16 bits/16 bits
Link 0 frequency 1000MHz
Link 1 width (in/out) 8 bits/8 bits
Link 1 frequency 200MHz
HyperTransport Capability
Offset DCh
Interface type MSI Mapping
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 EA 03 06 00 B0 00 A1 00 00 05 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 58 2A
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
40 3C 10 58 2A 08 DC 20 02 20 00 11 11 D0 00 00 00
50 23 06 7F 00 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 36 00 00
70 44 44 44 00 D0 09 00 00 11 00 00 00 11 11 88 00
80 23 99 88 00 FA 00 64 0D 03 00 00 00 7F 00 00 00
90 78 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 01 A8
E0 00 00 E0 FE 00 00 00 00 07 00 00 00 20 10 00 00
F0 F0 FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


PCI to ISA Bridge
bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03E0
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x2A58
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 E0 03 0F 00 A0 00 A2 00 01 06 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 58 2A
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
40 3C 10 58 2A 00 F0 FF FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
50 FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 05 3F 00 1C 01
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 10 00 FF FF C5 80 00 00 00 00 45 19 00 C0 00 30
80 09 10 00 8D 02 12 00 00 F0 00 40 01 F0 00 00 00
90 00 08 00 00 00 00 00 00 21 65 08 74 B9 0C 00 D0
A0 01 00 10 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 90 02 EF 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 50 41 00 FE FD 01 00 B0
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00


SMBus Controller
bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03EB
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x05
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (port) 0x0000FC00
Address 4 (port) 0x00001C00
Address 5 (port) 0x00001C40
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x2A58
Int. Line 0x07
Int. Pin 0x01
Capabilities
Power Management Capability
Offset 44h
Version 1.1
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 EB 03 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00
10 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 1C 00 00 41 1C 00 00 00 00 00 00 3C 10 58 2A
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 07 01 00 00
40 3C 10 58 2A 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 01 10 00 00 01 14 00 00 01 18 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 C8 FE 00 00 FE FE 01 20 00 00
80 00 10 FE FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 D4 30 80 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 40 00 40 01 10 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 10 04 00 44 40 00 07 80 22 00 20 77 44 44 11
F0 02 FF 1E BF 01 00 00 80 10 00 00 00 00 00 00 00


RAM Memory Controller
bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03F5
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x2A58
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 F5 03 00 04 A0 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 58 2A
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 10 02 80 10 10 00 10 10
50 10 10 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 10 42 00 00
60 0B 00 00 00 C0 1C 52 06 21 00 10 0A 00 00 63 00
70 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 A0 18 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 12 20 81 04 00 00 00 00 00
A0 00 14 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
B0 00 00 00 00 42 80 30 04 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


USB Controller (OHCI)
bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03F1
Revision ID 0xA3
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE02F000
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x2A58
Int. Line 0x16
Int. Pin 0x01
Capabilities
Power Management Capability
Offset 44h
Version 1.1
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 F1 03 06 00 B0 00 A3 10 03 0C 00 00 80 00
10 00 F0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 58 2A
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 03 01
40 3C 10 58 2A 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
50 26 00 00 00 1D 47 40 00 10 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


USB 2.0 Controller (EHCI)
bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03F2
Revision ID 0xA3
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE02E000
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x2A58
Int. Line 0x17
Int. Pin 0x02
Capabilities
Debug Port Capability
Offset 44h
Power Management Capability
Offset 80h
Version 1.1
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 F2 03 06 00 B0 00 A3 20 03 0C 00 00 80 00
10 00 E0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 58 2A
