hier:
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Shader Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] ,
2010-09-02 10:33:05 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 67.0 ,
2010-09-02 10:33:09 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 66.0 ,
2010-09-02 10:33:10 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 67.0 ,
2010-09-02 10:33:11 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 67.0 ,
2010-09-02 10:33:12 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 67.0 ,
2010-09-02 10:33:13 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 67.0 ,
2010-09-02 10:33:14 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 67.0 ,
2010-09-02 10:33:15 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 66.0 ,
2010-09-02 10:33:16 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 67.0 ,
2010-09-02 10:33:17 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 67.0 ,
2010-09-02 10:33:18 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 66.0 ,
2010-09-02 10:33:19 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 66.0 ,
2010-09-02 10:33:20 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 66.0 ,
2010-09-02 10:33:21 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 67.0 ,
2010-09-02 10:33:22 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 67.0 ,
2010-09-02 10:33:23 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 66.0 ,
2010-09-02 10:34:26 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 66.0 ,
2010-09-02 10:34:27 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 66.0 ,
2010-09-02 10:34:28 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 66.0 ,
2010-09-02 10:36:20 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 73.0 ,
2010-09-02 10:36:21 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 73.0 ,
2010-09-02 10:36:22 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 73.0 ,
2010-09-02 10:36:23 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 73.0 ,
2010-09-02 10:36:32 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 73.0 ,
2010-09-02 10:36:42 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 74.0 ,
2010-09-02 10:36:43 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 73.0 ,
2010-09-02 10:36:44 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 73.0 ,
2010-09-02 10:36:45 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 74.0 ,
2010-09-02 10:36:46 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 75.0 ,
2010-09-02 10:36:47 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 75.0 ,
2010-09-02 10:36:49 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 75.0 ,
2010-09-02 10:36:50 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 75.0 ,
2010-09-02 10:36:51 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 75.0 ,
2010-09-02 10:36:52 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 75.0 ,
2010-09-02 10:36:53 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 75.0 ,
2010-09-02 10:36:54 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 75.0 ,
2010-09-02 10:36:55 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 75.0 ,
2010-09-02 10:36:56 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 75.0 ,
2010-09-02 10:36:57 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 76.0 ,
2010-09-02 10:36:58 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 76.0 ,
2010-09-02 10:36:59 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 76.0 ,
2010-09-02 10:37:00 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 76.0 ,
2010-09-02 10:37:01 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 77.0 ,
2010-09-02 10:37:02 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 77.0 ,
2010-09-02 10:37:03 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 77.0 ,
2010-09-02 10:37:04 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 77.0 ,
2010-09-02 10:37:05 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 77.0 ,
2010-09-02 10:37:06 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 77.0 ,
2010-09-02 10:37:07 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 76.0 ,
2010-09-02 10:37:08 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 76.0 ,
2010-09-02 10:37:09 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 76.0 ,
2010-09-02 10:37:10 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 77.0 ,
2010-09-02 10:37:11 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 77.0 ,
2010-09-02 10:37:12 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 76.0 ,
2010-09-02 10:37:13 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 77.0 ,
2010-09-02 10:37:14 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 77.0 ,
2010-09-02 10:37:15 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 77.0 ,
2010-09-02 10:37:16 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 77.0 ,
2010-09-02 10:37:17 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 77.0 ,
2010-09-02 10:37:18 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 77.0 ,
2010-09-02 10:37:19 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 77.0 ,
2010-09-02 10:37:20 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 77.0 ,
2010-09-02 10:37:21 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 77.0 ,
2010-09-02 10:37:22 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 77.0 ,
2010-09-02 10:37:23 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 76.0 ,
2010-09-02 10:37:24 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 77.0 ,
2010-09-02 10:37:25 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 77.0 ,
2010-09-02 10:37:26 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 76.0 ,
2010-09-02 10:37:27 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 76.0 ,
2010-09-02 10:37:28 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 76.0 ,
2010-09-02 10:37:29 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 76.0 ,
2010-09-02 10:37:30 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 76.0 ,
2010-09-02 10:37:31 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 76.0 ,
2010-09-02 10:37:32 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 76.0 ,
2010-09-02 10:37:33 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 76.0 ,
2010-09-02 10:37:34 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 75.0 ,
2010-09-02 10:37:35 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 75.0 ,
2010-09-02 10:37:36 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 75.0 ,
2010-09-02 10:37:37 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 75.0 ,
2010-09-02 10:37:38 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 75.0 ,
2010-09-02 10:37:39 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 75.0 ,
2010-09-02 10:37:40 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 76.0 ,
2010-09-02 10:37:41 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 76.0 ,
2010-09-02 10:37:42 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 76.0 ,
2010-09-02 10:37:43 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 76.0 ,
2010-09-02 10:37:44 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 76.0 ,
2010-09-02 10:37:45 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 76.0 ,
is das zu heiss, 76 grad? das war während dem zocken