Eck
New member
Hallo liebe Forengemeinde. Hier soll, wie es der Titel bereits verrät, die Benchmarkergebnisse eurer SSDs und Festplatten zusammengetragen um eine Übersicht über die Schreibgeschwindigkeiten der verschiedenen Modelle zu erhalten.
Die Benchmarks sollen unter Windows mit dem Programm
Ich werde sie hier nach Betriebssystem und Geschwindigkeit sortieren und nach folgendem Schema auflisten:
Festplatten-, bzw. SSD-Modell / Max. Leserate / Max. Schreibrate / Betriebszeit / @Username
Benchmarkergebnisse:
OSX:
- APPLE SSD SM0512F Media | 713,7 MB/s | 735,9 MB/s | - h |@T-Bone
- APPLE SSD SM0256F Media | 727,5 MB/s | 641,1 MB/s | 168 h |@Eck
Windows:
- Samsung 840 PRO 256GB (Rapid Mode) | 1039,8 MB/s | 1054,6 MB/s | 2311h | @IndianSpirit
- Samsung 840 EVO 250GB | 513,8 MB/s | 500,8 MB/s | ca 1500h | @Horst58
- Samsung 840 PRO 256GB (Normal) | 524,6 MB/s | 471,9 MB/s | 2311h | @IndianSpirit
- A Data 511 120GB | 534 MB/s | 364 MB/s | ca 8100h | @pdelvo
- Crucial M500 240 GB | 493,7 MB/s | 263 MB/s | 0 h | @KonZe
- Crucial M4 128 GB | 493,13 MB/s | 197,35 MB/s | 6.304 h | @KonZe
- OCZ Vertex 4 | 267,2 MB/s | 257,8 MB/s | - h | @antarctic
- Samsung 830 mSATA 128 GB | 455,47 MB/s | 250,03 MB/s | 79 h | @KonZe
- Samsung 840 EVO 120 GB | 511,26 MB/s | 392,75 MB/s | 123 h | @KonZe
- OCZ Agility 3 60 GB | 192,02 MB/s | 53,79 MB/s | - h | @KonZe
- 3x Seagate Barracuda ST2000DM001 (Intel Raid 5) | 336 MB/s | 185 MB/s | (1250/640/640)h | @pdelvo
- Toshiba DT01ABA 3 TB | 173,4 MB/s | n.A. MB/s | - h | @KonZe
- Western Digital Red 1TB | 147,8 MB/s | n.A. MB/s | ca 300h | @Horst58
- Seagate EcoGreen F4 | 136,1 MB/s | n.A. MB/s | - h | @KonZe
- Samsung SP F3 1TB | 115,9 MB/s | 111,93 MB/s | 13936 h | @Onkelz102
- OCZ Vertex 2 | 135,11 MB/s | 64,13 MB/s | 12.175 h | @KonZe
Die Benchmarks sollen unter Windows mit dem Programm
Du hast keine Berechtigung, den Link zu sehen, bitte Anmelden oder Registrieren
und unter OSX mit dem Programm
Du hast keine Berechtigung, den Link zu sehen, bitte Anmelden oder Registrieren
(Einstellung --> 5GB) durchgeführt werden. Mit anderen Programmen durchgeführte Benchmarks können der Einheitlichkeit halber nicht berücksichtigt werden.Bitte postet einen Screenshot eures Benchmarks, das verwendete Modell der Festplatte/der SSD und ggf. die Betriebszeit (freiwillig)
Ich werde sie hier nach Betriebssystem und Geschwindigkeit sortieren und nach folgendem Schema auflisten:
Festplatten-, bzw. SSD-Modell / Max. Leserate / Max. Schreibrate / Betriebszeit / @Username
Benchmarkergebnisse:
OSX:
- APPLE SSD SM0512F Media | 713,7 MB/s | 735,9 MB/s | - h |@T-Bone
- APPLE SSD SM0256F Media | 727,5 MB/s | 641,1 MB/s | 168 h |@Eck
Windows:
- Samsung 840 PRO 256GB (Rapid Mode) | 1039,8 MB/s | 1054,6 MB/s | 2311h | @IndianSpirit
- Samsung 840 EVO 250GB | 513,8 MB/s | 500,8 MB/s | ca 1500h | @Horst58
- Samsung 840 PRO 256GB (Normal) | 524,6 MB/s | 471,9 MB/s | 2311h | @IndianSpirit
- A Data 511 120GB | 534 MB/s | 364 MB/s | ca 8100h | @pdelvo
- Crucial M500 240 GB | 493,7 MB/s | 263 MB/s | 0 h | @KonZe
- Crucial M4 128 GB | 493,13 MB/s | 197,35 MB/s | 6.304 h | @KonZe
- OCZ Vertex 4 | 267,2 MB/s | 257,8 MB/s | - h | @antarctic
- Samsung 830 mSATA 128 GB | 455,47 MB/s | 250,03 MB/s | 79 h | @KonZe
- Samsung 840 EVO 120 GB | 511,26 MB/s | 392,75 MB/s | 123 h | @KonZe
- OCZ Agility 3 60 GB | 192,02 MB/s | 53,79 MB/s | - h | @KonZe
- 3x Seagate Barracuda ST2000DM001 (Intel Raid 5) | 336 MB/s | 185 MB/s | (1250/640/640)h | @pdelvo
- Toshiba DT01ABA 3 TB | 173,4 MB/s | n.A. MB/s | - h | @KonZe
- Western Digital Red 1TB | 147,8 MB/s | n.A. MB/s | ca 300h | @Horst58
- Seagate EcoGreen F4 | 136,1 MB/s | n.A. MB/s | - h | @KonZe
- Samsung SP F3 1TB | 115,9 MB/s | 111,93 MB/s | 13936 h | @Onkelz102
- OCZ Vertex 2 | 135,11 MB/s | 64,13 MB/s | 12.175 h | @KonZe
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: