horas29
New member
Da sich der ein oder andere ein aktuelles Ranking unserer Super PI-Ergebnisse gewünscht hat, liefere ich sie somit nach.
Die Ergebnisse werden weiterhin im Haupt-Thread gepostet, hier stehen nur die Ergebnisse. Zum Teil sind User mehr als einmal im Ranking vertretten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Ergebnisse mit unterschiedlichen CPUs entstanden sind. Weiterhin versuche ich das Ranking so oft wie möglich zu aktualisieren.
Feedback und Verbesserungsvorschläge sind willkommen.
Überarbeitete Fassung von Reggae Gandalf:
Die Ergebnisse werden weiterhin im Haupt-Thread gepostet, hier stehen nur die Ergebnisse. Zum Teil sind User mehr als einmal im Ranking vertretten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Ergebnisse mit unterschiedlichen CPUs entstanden sind. Weiterhin versuche ich das Ranking so oft wie möglich zu aktualisieren.
Feedback und Verbesserungsvorschläge sind willkommen.
Code:
1. 8,875 s | SeLecT | QX9650 | 5200 MHz | 2048 MB DDR3-1890
2. 9,454 s | SeLecT | E8500 | 4900 MHz | 2048 MB DDR2-1030
3. 9,485 s | andR_ | E8600 | 4900 MHz | 2048 MB DDR2-980
4. 9,703 s | Saja | E8500 | 4790 MHz | 2048 MB DDR2-1160
5. 9,765 s | sisteract70 | E8500 | 4755 MHz | 2048 MB DDR2-1200
6. 9,781 s | Sn@ke | E8500 | 4750 MHz | N/A
7. 10,344 s | IndianSpirit | QX9650 | 4500 MHz | 4096 MB DDR2-1090
8. 10,391 s | selfdistruct | E8400 | 4500 MHz | 2048 MB DDR2-1000
9. 10,967 s | SushY | E8400 | 4320 MHz | 4096 MB DDR2-1070
10. 11,422 s | badboy_18 | E8400 | 4100 MHz | N/A
11. 11,516 s | SeLecT | E6850 | 4375 MHz | 2048 MB DDR3-1940
12. 11,575 s | PC-Freak-Nasty | E8300 | 4000 MHz | 4098 MB DDR2-1080
13. 11,656 s | R32 | E8500 | 4010 MHz | N/A
14. 11,809 s | cl4w | E8500 | 4010 MHz | 4096 MB DDR2-1010
15. 11,841 s | DarkAcid | E8400 | 4000 MHz | 2048 MB DDR2-888
16. 11,843 s | Witschie | E8400 | 4005 MHz | 4096 MB DDR2-890
17. 11,922 s | Hummer13 | E8400 | 4005 MHz | 2048 MB DDR2-890
18. 11,922 s | PCMasters.de | X6800 | 4455 MHz | N/A
19. 12,141 s | Batista | E6850 | 4265 MHz | 2048 MB DDR2-950
20. 12,250 s | IndianSpirit | Q6600 | 4120 MHz | 4096 MB DDR2-914
21. 12,261 s | seluso | E8200 | 3800 MHz | 2048 MB DDR2-975
22. 12,285 s | dannybdanny | E8400 | 3780 MHz | N/A
23. 12,328 s | Sn@ke | E6600 | 4100 MHz | N/A
24. 12,453 s | z0Ink | E6750 | 4200 MHz | 2048 MB DDR2-1050
25. 12,827 s | horas29 | E8400 | 3690 MHz | 4096 MB DDR2-800
26. 12,828 s | SeLecT | E6600 | 3980 MHz | 2048 MB DDR2-880
27. 13,000 s | H4buk | E8400 | 3600 MHz | N/A
28. 13,063 s | winmuxer | E6600 | 3970 MHz | 2048 MB DDR2-880
29. 13,140 s | Hagn | E6850 | 4000 MHz | 2048 MB DDR2-???
30. 13,141 s | Hummer13 | E6750 | 3855 MHz | 2048 MB DDR2-960
31. 13,203 s | DerSepp | E6750 | 3920 MHz | N/A
32. 13,281 s | tweak³ | E6600 | 3900 MHz | N/A
33. 13,463 s | Robmain | E6750 | 3600 MHz | 4096 MB DDR2-1000
34. 13,512 s | Madsprayer | E6750 | 3880 MHz | 2048 MB DDR2-970
35. 13,515 s | cl4w | E6600 | 3870 MHz | 2048 MB DDR2-920
36. 13,672 s | Xtasy | E6700 | 3770 MHz | N/A
37. 13,812 s | H4buk | E8400 | 3400 MHz | N/A
38. 13,812 s | T-Bone | E6600 | 3755 MHz | 2048 MB DDR2-???
39. 13,932 s | Pixelflat | Q9450 | 3200 MHz | 4096 MB DDR2-940
40. 14,000 s | >F4b!o< | Q9450 | 3200 MHz | N/A
41. 14,109 s | andreask | E6600 | 3600 MHz | 2048 MB DDR2-800
42. 14,297 s | Dynamic'' | E6400 | 4095 MHz | 2048 MB DDR2-1020
43. 14,305 s | Pala | E6850 | 3735 MHz | N/A
44. 14,328 s | Amigo | E6750 | 3600 MHz | 2048 MB DDR2-900
45. 14,422 s | Matthiask2 | E6550 | 3500 MHz | 2048 MB DDR2-1000
46. 14,422 s | selfdistruct | E6750 | 3500 MHz | 2048 MB DDR2-1000
47. 14,437 s | abstrakt | E6750 | 3600 MHz | 2048 MB DDR2-900
48. 14,437 s | toolbox | E6750 | 3480 MHz | N/A
49. 14,687 s | xxMasterCSxx | E6320 | 3500 MHz | N/A
50. 14,750 s | Numb3rs | E6600 | 3600 MHz | 2048 MB DDR2-800
51. 14,791 s | incredible-olf | E6600 | 3600 MHz | 2048 MB DDR2-800
52. 15,187 s | mcp | E6600 | 3400 MHz | N/A
53. 15,250 s | Dago Duck | E6300 | 3610 MHz | 2048 MB DDR2-1030
54. 15,631 s | Hasp | E6600 | 3335 MHz | N/A
55. 16,000 s | alex1053070 | E6550 | 3205 MHz | 2048 MB DDR2-800
56. 16,953 s | R32 | E6600 | 3005 MHz | 2048 MB DDR2-1000
57. 17,125 s | selfdistruct | E2140 | 3600 MHz | 2048 MB DDR2-900
58. 18,000 s | DC91 | Q6600 | 2880 MHz | N/A
59. 18,125 s | cl4w | E6300 | 3220 MHz | N/A
60. 18,328 s | Sala | E6320 | 2800 MHz | N/A
61. 18,562 s | Matthiask2 | E2140 | 3285 MHz | 2048 MB DDR2-980
62. 19,000 s | tobi05 | E6600 | 2700 MHz | 2048 MB DDR2-800
63. 19,031 s | LAX_Lakes | E6750 | 2665 MHz | 2048 MB DDR2-800
64. 20,416 s | Maddez | E4400 | 3000 GHz | 2048 MB DDR2-???
65. 20,921 s | squiggofant | E2140 | 3000 MHz | N/A
66. 22,371 s | ^^ XSS ^^ | E6300 | 3030 MHz | N/A
67. 22,297 s | El Mastro | E6600 | 2390 MHz | 2048 MB DDR2-900
68. 23,141 s | invalid | X2 6000+ | 3650 MHz | N/A
69. 24,922 s | Dynamic'' | 64 4000+ | 3365 MHz | 1024 MB DDR1-520
70. 26,062 s | incredible-olf | T2300 | 2250 MHz | 2048 MB DDR2-750
71. 26,312 s | SeLecT | 64 3700+ | 3200 MHz | 512 MB DDR1-530
72. 27,985 s | Seewolf | X2 4200+ | 3150 MHz | 2048 MB DDR1-520
73. 28,000 s | alflife2007 | X2 5000+ | 3055 MHz | 2048 MB DDR2-860
74. 28,094 s | Baron | Opt. 146 | 3020 MHz | 1024 MB DDR1-600
75. 28,844 s | Baron | D335 | 5000 MHz | 2048 MB DDR2-1000
76. 28,985 s | PC-Freak-Nasty | X2 4800+ | 3170 MHz | N/A
77. 29,000 s | Scavenger | E6300 | 2075 MHz | 1024 MB DDR1-300
78. 29,250 s | SeLecT | X2 4000+ | 3050 MHz | 2048 MB DDR2-1020
79. 29,563 s | invalid | X2 4000+ | 3015 MHz | 2048 MB DDR2-1000
80. 29,781 s | xXx | Opt. 170 | 2955 MHz | 2048 MB DDR1-370
81. 30,343 s | LauderBack | X2 3800+ | 3000 MHz | N/A
82. 31,407 s | Keks | E6300 | 1870 MHz | 1536 MB DDR1-400
83. 35,000 s | davidjohn15 | X2 3800+ | 2400 MHz | 2048 MB DDR2-960
84. 35,000 s | neowkewl | 64 3000+ | 2610 MHz | 1024 MB DDR1-370
85. 36,062 s | SushY | 64 3500+ | 2810 MHz | N/A
86. 41,000 s | Br33d | D830 | 3180 MHz | N/A
87. 42,953 s | Baron | XP | 2430 MHz | 1024 MB DDR1-460
88. 55,204 s | Sala | T5250 | 1500 MHz | 2048 MB DDR2-667
89. 61,921 s | 42Frankschn91 | D336 | 3760 MHz | 1024 MB DDR1-450
90. 73,907 s | ^^ XSS ^^ | D336 | 2815 MHz | N/A
N/A (Not Available) = Angabe (noch) nicht bekannt
Alle Angaben sind ohne Gewähr
Stand: 19. März 2009
Überarbeitete Fassung von Reggae Gandalf:
Code:
1. 8,875 s | SeLecT | QX9650 | 5200 MHz | 2048 MB DDR3-1890
2. 9,454 s | SeLecT | E8500 | 4900 MHz | 2048 MB DDR2-1030
3. 9,485 s | andR_ | E8600 | 4900 MHz | 2048 MB DDR2-980
4. 9,554 s | Zoink | i7 975 XE| 4300 MHz | 6142 MB DDR3-1320
5. 9,703 s | Saja | E8500 | 4790 MHz | 2048 MB DDR2-1160
6. 9,765 s | sisteract70 | E8500 | 4755 MHz | 2048 MB DDR2-1200
7. 9,781 s | Sn@ke | E8500 | 4750 MHz | N/A
8. 9,859 s | Nvidia93 | E8500 | 4797 MHz | 4096 MB DDR2-1066
9. 9,929 s | Reggea Gandalf | i7 920 | 4134 MHz | 6142 MB DDR3-1575
10. 10,344 s | IndianSpirit | QX9650 | 4500 MHz | 4096 MB DDR2-1090
11. 10,374 s | moritz-k. | i7 920 | 4000 MHz | NA
12. 10,391 s | selfdistruct | E8400 | 4500 MHz | 2048 MB DDR2-1000
13. 10,452 s | Shrance! | Q9550 | 4513 MHz | 8192 MB DDR2-1062
14. 10,937 s | R32 | E8500 | 4300 MHz | 2048 MB DDR2-1088
15. 10,967 s | SushY | E8400 | 4320 MHz | 4096 MB DDR2-1070
16. 10,983 s | PC-Freak-Nasty | E8400 | 4269 MHz | 4098 MB DDR3-1420
17. 11,169 s | seluso | E8200 | 4208 MHz | 2048 MB DDR2-1052
18. 11,422 s | badboy_18 | E8400 | 4100 MHz | N/A
19. 11,516 s | SeLecT | E6850 | 4375 MHz | 2048 MB DDR3-1940
20. 11,575 s | PC-Freak-Nasty | E8300 | 4000 MHz | 4098 MB DDR2-1080
21. 11,610 s | tsrh | Q9550 | 4125 MHz | NA
22. 11,656 s | R32 | E8500 | 4010 MHz | N/A
23. 11,809 s | cl4w | E8500 | 4010 MHz | 4096 MB DDR2-1010
24. 11,837 s | xXxJulianxXx | E8400 | 4050 MHz | 4096 MB DDR2-900
25. 11,841 s | DarkAcid | E8400 | 4000 MHz | 2048 MB DDR2-888
26. 11,843 s | Witschie | E8400 | 4005 MHz | 4096 MB DDR2-890
27. 11,922 s | Hummer13 | E8400 | 4005 MHz | 2048 MB DDR2-890
28. 11,922 s | PCMasters.de | X6800 | 4455 MHz | N/A
29. 12,141 s | Batista | E6850 | 4265 MHz | 2048 MB DDR2-950
30. 12,250 s | IndianSpirit | Q6600 | 4120 MHz | 4096 MB DDR2-914
31. 12,261 s | seluso | E8200 | 3800 MHz | 2048 MB DDR2-975
32. 12,285 s | dannybdanny | E8400 | 3780 MHz | N/A
33. 12,328 s | Sn@ke | E6600 | 4100 MHz | N/A
34. 12,453 s | z0Ink | E6750 | 4200 MHz | 2048 MB DDR2-1050
35. 12,782 s | Icke&Er | E6750 | 4000 MHz | NA
36. 12,827 s | horas29 | E8400 | 3690 MHz | 4096 MB DDR2-800
37. 12,828 s | SeLecT | E6600 | 3980 MHz | 2048 MB DDR2-880
38. 12,859 s | widder0815 | X3360 | 3600 MHz | 4096 MB DDR2-847
39. 13,000 s | H4buk | E8400 | 3600 MHz | N/A
40. 13,063 s | winmuxer | E6600 | 3970 MHz | 2048 MB DDR2-880
41. 13,125 s | JimPanse | E6750 | 3880 MHz | NA
42. 13,140 s | Hagn | E6850 | 4000 MHz | 2048 MB DDR2-???
43. 13,141 s | Hummer13 | E6750 | 3855 MHz | 2048 MB DDR2-960
44. 13,203 s | DerSepp | E6750 | 3920 MHz | N/A
45. 13,266 s | incredible-olf | E6600 | 3843 MHz | 2048 MB DDR2-1000
46. 13,281 s | tweak³ | E6600 | 3900 MHz | N/A
47. 13,463 s | Robmain | E6750 | 3600 MHz | 4096 MB DDR2-1000
48. 13,512 s | Madsprayer | E6750 | 3880 MHz | 2048 MB DDR2-970
49. 13,515 s | cl4w | E6600 | 3870 MHz | 2048 MB DDR2-920
50. 13,672 s | Xtasy | E6700 | 3770 MHz | N/A
51. 13,812 s | H4buk | E8400 | 3400 MHz | N/A
52. 13,812 s | T-Bone | E6600 | 3755 MHz | 2048 MB DDR2-???
53. 13,932 s | Pixelflat | Q9450 | 3200 MHz | 4096 MB DDR2-940
54. 14,000 s | >F4b!o< | Q9450 | 3200 MHz | N/A
55. 14,109 s | andreask | E6600 | 3600 MHz | 2048 MB DDR2-800
56. 14,297 s | Dynamic'' | E6400 | 4095 MHz | 2048 MB DDR2-1020
57. 14,305 s | Pala | E6850 | 3735 MHz | N/A
58. 14,328 s | Amigo | E6750 | 3600 MHz | 2048 MB DDR2-900
59. 14,422 s | Matthiask2 | E6550 | 3500 MHz | 2048 MB DDR2-1000
60. 14,422 s | selfdistruct | E6750 | 3500 MHz | 2048 MB DDR2-1000
61. 14,437 s | abstrakt | E6750 | 3600 MHz | 2048 MB DDR2-900
62. 14,437 s | toolbox | E6750 | 3480 MHz | N/A
63. 14,687 s | xxMasterCSxx | E6320 | 3500 MHz | N/A
64. 14,750 s | Numb3rs | E6600 | 3600 MHz | 2048 MB DDR2-800
65. 14,791 s | incredible-olf | E6600 | 3600 MHz | 2048 MB DDR2-800
66. 15,187 s | mcp | E6600 | 3400 MHz | N/A
67. 15,250 s | Dago Duck | E6300 | 3610 MHz | 2048 MB DDR2-1030
68. 15,631 s | Hasp | E6600 | 3335 MHz | N/A
69. 15,849 s | seluso | i7 750 | 2667 MHz | NA
70. 15,875 s | R32 | E6600 | 3200 MHz | 2048MB DDR2-900
71. 16,000 s | alex1053070 | E6550 | 3205 MHz | 2048 MB DDR2-800
72. 16,744 s | nixchecker14 | E5200 | 3312 Mhz | 2048 MB DDR2-1104
73. 16,766 s | KillaMarci | Q9550 | 2833 MHz | 2048 MB DDR2-800
74. 16,934 s | pdelvo | Q6600 | 3151 MHz | 8192 MB DDR2-800
75. 16,953 s | R32 | E6600 | 3005 MHz | 2048 MB DDR2-1000
76. 17,078 s | Buffbanane | X4 955 | 4160 MHz | 4GB DDR2-800
77. 17,125 s | selfdistruct | E2140 | 3600 MHz | 2048 MB DDR2-900
78. 18,000 s | DC91 | Q6600 | 2880 MHz | N/A
79. 18,125 s | cl4w | E6300 | 3220 MHz | N/A
80. 18,328 s | Sala | E6320 | 2800 MHz | N/A
81. 18,562 s | Matthiask2 | E2140 | 3285 MHz | 2048 MB DDR2-980
82. 18,876 s | Avionic | X3 720 BE| 3817 MHz | NA
83. 19,000 s | tobi05 | E6600 | 2700 MHz | 2048 MB DDR2-800
84. 19,031 s | LAX_Lakes | E6750 | 2665 MHz | 2048 MB DDR2-800
85. 19,328 s | Hummer13 | X3 720 BE| 3715 MHz | NA
86. 19,469 s | NeXT | X3 720 | 3615 MHz | 4GB DDR2-800
88. 20,416 s | Maddez | E4400 | 3000 GHz | 2048 MB DDR2-???
89. 20,921 s | squiggofant | E2140 | 3000 MHz | N/A
90. 22,371 s | ^^ XSS ^^ | E6300 | 3030 MHz | N/A
91. 22,297 s | El Mastro | E6600 | 2390 MHz | 2048 MB DDR2-900
92. 22,844 s | k0rn | Q6600 | 2400 MHz | 4096 MB DDR2-800
93. 23,141 s | invalid | X2 6000+ | 3650 MHz | N/A
94. 24,922 s | Dynamic'' | 64 4000+ | 3365 MHz | 1024 MB DDR1-520
95. 26,062 s | incredible-olf | T2300 | 2250 MHz | 2048 MB DDR2-750
96. 26,312 s | SeLecT | 64 3700+ | 3200 MHz | 512 MB DDR1-530
97. 27,603 s | Akos | X2 6000+ | 3255 MHz | NA
98. 27,985 s | Seewolf | X2 4200+ | 3150 MHz | 2048 MB DDR1-520
99. 28,000 s | alflife2007 | X2 5000+ | 3055 MHz | 2048 MB DDR2-860
100. 28,094 s | Baron | Opt. 146 | 3020 MHz | 1024 MB DDR1-600
N/A (Not Available) = Angabe (noch) nicht bekannt
Alle Angaben sind ohne Gewähr
Stand: 28. Oktober 2009
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: