GeForce RTX 4060 Ti mit 8 und 16 GB als Foudners Edition (Bild © NVIDIA)
GeForce RTX 4060 Ti Spezifikationen
Das Speichersubsystem der RTX 4060 Ti verfügt über 32 MB L2-Cache und entweder 8 GB oder 16 GB ultraschnellen GDDR6-Speicher. Die RTX 4060 verfügt über 24 MB L2-Cache und 8 GB GDDR6. Der L2-Cache entlastet die Speicherschnittstelle der GPU, was die Leistung und Energieeffizienz erhöht.
Die GeForce RTX 4060 Ti übertrifft die RTX 2060 SUPER Karte laut Nvidia um das 2,6-fache und die GeForce RTX 3060 Ti GPU um das 1,7-fache (Durchschnitt). Ohne Frame Generation erreicht die RTX 4060 Ti immer noch die 1,6-fache Geschwindigkeit der RTX 2060 SUPER GPU.
Die GeForce RTX 40 Serie bietet mit dieser Neueinführung nun eine Grafikkarte, die für jeden Benutzer und jede Auflösung geeignet ist.
Anlässlich der Markteinführung der 4060er-Familie wird NVIDIA mit 100 Streamern zusammenarbeiten und 460 neue Karten während seines "Summer of RTX"-Events an die Gaming-Community verschenken. Weitere Details finden sich auf der Gewinnspiel-Webseite.
DLSS3 auch bei der 60er-Reihe
DLSS 3 unterstreicht die entscheidende Rolle der KI in Echtzeitspielen, indem es qualitativ hochwertige Frames für ein flüssigeres Gameplay erzeugt. In Verbindung mit DLSS Super Resolution, das KI zur Erzeugung höher aufgelöster Frames aus einem niedriger aufgelösten Eingangssignal nutzt, wird die Leistung erheblich gesteigert. NVIDIA Reflex sorgt für eine außergewöhnliche Reaktionsfähigkeit, indem es den Input-Lag reduziert.
GeForce RTX 4060 Ti | GeForce RTX 4060 | |
Technische Daten des Grafikprozessors | ||
NVIDIA CUDA®-Recheneinheiten | 4352 | 3072 |
Boost-Taktung (GHz) | 2,54 | 2,46 |
Basistaktung (GHz) | 2,31 | 1,83 |
Technische Daten des Speichers | ||
Standard-Speicherkonfiguration | 16 GB GDDR6 oder 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |
Breite der Speicherschnittstelle | 128 Bit | 128 Bit |
Unterstützte Technologien: | ||
Raytracing-Kerne | 3. Generation | 3. Generation |
Tensor-Recheneinheiten | 4. Generation | 4. Generation |
NVIDIA-Architektur | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
NVIDIA DLSS | 3 | 3 |
NVIDIA Reflex | Ja | Ja |
NVIDIA Broadcast | Ja | Ja |
PCI Express Gen 4 | Ja | Ja |
Resizable BAR | Ja | Ja |
NVIDIA GeForce Experience | Ja | Ja |
NVIDIA Ansel | Ja | Ja |
NVIDIA FreeStyle | Ja | Ja |
NVIDIA ShadowPlay | Ja | Ja |
NVIDIA Highlights | Ja | Ja |
NVIDIA G-SYNC | Ja | Ja |
Game Ready-Treiber | Ja | Ja |
NVIDIA Studio-Treiber | Ja | Ja |
NVIDIA Omniverse | Ja | Ja |
Microsoft DirectX 12 Ultimate | Ja | Ja |
NVIDIA GPU Boost | Ja | Ja |
NVIDIA NVLink (SLI-Ready) | Nein | Nein |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Ja | Ja |
NVIDIA Encoder (NVENC) | 1x 8. Generation | 1x 8. Generation |
NVIDIA Decoder (NVDEC) | 5. Generation | 5. Generation |
AV1-Kodierung | Ja | Ja |
AV1-Dekodierung | Ja | Ja |
CUDA-Fähigkeit | 8,9 | 8,9 |
VR Ready | Ja | Ja |
Unterstützte Anzeigeoptionen | ||
Maximale Bildschirmauflösung | 4K bei 240 Hz oder 8K bei 60 Hz mit DSC | 4K bei 240 Hz oder 8K bei 60 Hz mit DSC |
Standard-Bildschirmanschlüsse | HDMI, 3x DisplayPort | HDMI, 3x DisplayPort |
Multidisplayfähig | bis zu 4 | bis zu 4 |
HDCP | 2,3 | 2,3 |
Abmessungen der Karte | ||
Länge | 244 mm | Unterschiedlich je nach Hersteller |
Breite | 98 mm | Unterschiedlich je nach Hersteller |
Steckplätze | 2-Slot | 2-Slot |
Temperatur- und Leistungsdaten | ||
Max. Temperatur der Grafikkarte (in °C) | 90 | 90 |
Leerlaufleistung (W) (5) | 7 | 7 |
Videowiedergabeleistung (W) (6) | 13 | 11 |
Durchschnittliche Gaming-Leistung (W) (7) | 140 | 110 |
Grafikleistung insgesamt (W) | 165 oder 160 | 115 |
Erforderliche Systemleistung (W) (8) | 550 | 550 |
Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x PCIe-8-poliges Kabel (Adapter im Lieferumfang) ODER PCIe-Kabel der 5. Generation mit 300 W oder mehr Bei bestimmten Herstellermodellen wird möglicherweise ein 8-poliges PCIe-Kabel verwendet. |
1x PCIe-8-poliges Kabel (Adapter im Lieferumfang) ODER PCIe-Kabel der 5. Generation mit 300 W oder mehr Bei bestimmten Herstellermodellen wird möglicherweise ein 8-poliges PCIe-Kabel verwendet. |
GeForce RTX 4060 Ti Preis und Verfügbarkeit
Die GeForce RTX 4060 Ti 8 GB ist ab 24. Mai zu einem Preis ab 329 US-Dollar erhältlich. Die GeForce RTX 4060 Ti 16 GB Version wird ab Juli zu einem Preis ab 549€ erhältlich sein. Das NVIDIA Founders Edition Design der GeForce RTX 4060 Ti 8 GB wird direkt bei NVIDIA.com und ausgewählten Händlern erhältlich sein. Kundenspezifische Boards für die gesamte RTX 4060-Serie, einschließlich standardmäßig getakteter und werkseitig übertakteter Modelle, werden bei führenden Herstellern erhältlich sein.
GeForce RTX 4060 Preis und Verfügbarkeit
Die GeForce RTX 4060 wird auch erst ab Juli 2023 im Handel erhältlich sein. Der Preis soll bei 329€ anfangen. Hier scheint es keine Founders Edition von zu geben, was schade ist. Wie die Preissituation dann im Juli aussehen wird, muss man abwarten.