Intel-Meteor-Lake-PS-Core-Ultra-Prozesoren (Bild © Intel)
Das Portfolio gliedert sich in zwei verschiedene Serien: die Core Ultra-Reihe, die auf der Meteor Lake-Serie basiert und den neuen LGA 1851-Sockel verwendet und die Core-Serie, die auf der Raptor Lake-Serie basiert und den bestehenden LGA 1700-Sockel nutzt. Diese Segmentierung unterstreicht den strategischen Ansatz von Intel, die unterschiedlichen Bedürfnisse der Computerbranche zu befriedigen.
“Meteor Lake PS”-Serie auf Sockel LGA 1851
Die Core Ultra "Meteor Lake PS"-CPUs stellen einen wichtigen Meilenstein dar, da sie das Debüt der gesockelten Meteor Lake-CPUs markieren, die bisher nur für mobile Plattformen verfügbar waren. Dieser Übergang erweitert nicht nur den Anwendungsbereich dieser Prozessoren, sondern läutet auch die Einführung des Sockels LGA 1851 ein. Dieser Sockel wurde mit Blick auf die zukünftige Skalierbarkeit entwickelt und unterstützt zukünftige Desktop-CPU-Plattformen wie Arrow Lake und ebnet den Weg für Fortschritte in der Speichertechnologie (DDR5-5600), Thunderbolt 4 IO und mehr.
CPU | Kerne / Threads | Base- / Boost-Takt | GP-Kerne / Takt | L3 Cache | PCIe Lanes / Speicher | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|
Core Ultra 7 165HL | 16 / 22 (6+8+2) | 3.10 / 5.00 GHz | 128 EUs @ 2.30 GHz | 24 MB | 20 Gen 4 / DDR5-5600 | 20 (Min) / 45 (Base) / 65 (Max) |
Core Ultra 7 155HL | 16 / 22 (6+8+2) | 3.00 / 4.80 GHz | 128 EUs @ 2.25 GHz | 24 MB | 20 Gen 4 / DDR5-5600 | 20 (Min) / 45 (Base) / 65 (Max) |
Core Ultra 5 135HL | 14 / 18 (4+8+2) | 3.20 / 4.60 GHz | 128 EUs @ 2.20 GHz | 18 MB | 20 Gen 4 / DDR5-5600 | 20 (Min) / 45 (Base) / 65 (Max) |
Core Ultra 5 125HL | 14 / 18 (4+8+2) | 3.00 / 4.50 GHz | 112 EUs @ 2.20 GHz | 18 MB | 20 Gen 4 / DDR5-5600 | 20 (Min) / 45 (Base) / 65 (Max) |
Core Ultra 7 165UL | 12 / 14 (2+8+2) | 2.70 / 4.90 GHz | 64 EUs @ 2.00 GHz | 12 MB | 20 Gen 4 / DDR5-5600 | 12 (Min) / 15 (Base) / 28 (Max) |
Core Ultra 7 155UL | 12 / 14 (2+8+2) | 2.70 / 4.80 GHz | 64 EUs @ 1.95 GHz | 12 MB | 20 Gen 4 / DDR5-5600 | 12 (Min) / 15 (Base) / 28 (Max) |
Core Ultra 5 135UL | 12 / 14 (2+8+2) | 2.70 / 4.40 GHz | 64 EUs @ 1.90 GHz | 12 MB | 20 Gen 4 / DDR5-5600 | 12 (Min) / 15 (Base) / 28 (Max) |
Core Ultra 5 125UL | 12 / 14 (2+8+2) | 2.70 / 4.30 GHz | 64 EUs @ 1.85 GHz | 12 MB | 20 Gen 4 / DDR5-5600 | 12 (Min) / 15 (Base) / 28 (Max) |
Core Ultra 3 105UL | 8 / 10 (2+4+2) | 2.70 / 4.20 GHz | 64 EUs @ 1.80 GHz | 10 MB | 20 Gen 4 / DDR5-5600 | 12 (Min) / 15 (Base) / 28 (Max) |
Im Rahmen der Core Ultra "Meteor Lake PS" Reihe hat Intel bis zu neun Modelle vorgestellt, wobei zwischen 45 Watt- und 15 Watt-Chips unterschieden wird. Das Flaggschiff, der Intel Core Ultra 7 (Series 1) 165HL, verfügt über eine beeindruckende Konfiguration von 16 Kernen und 22 Threads, die in einem 6+8+2 (P/E/LP-E) Layout angeordnet sind. Dieser Chip verbraucht nicht nur bis zu 65 W, sondern verfügt auch über eine Alchemist Arc iGPU mit 8 Xe-Kernen, die für eine robuste Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen sorgt.
Raptor Lake PS-Serie auf Sockel LGA 1700
Mit der Core "Raptor Lake PS"-Serie stellt Intel Chips vor, die auf der Raptor Lake-H-Serie basieren, sich aber durch eine höhere Anzahl an GPU-Kernen auszeichnen. Diese Serie verspricht eine bis zu 2,57-mal schnellere Grafikleistung im Vergleich zu ihren Vorgängern der 13. Generation und umfasst 10 Modelle, die für den LGA 1700 Sockel optimiert sind. Mit Konfigurationen, die bis zu 14 Kerne unterstützen, können diese Prozessoren intensive Arbeitslasten bewältigen und gleichzeitig energieeffizient sein.
CPU | Kerne / Threads | Base- / Boost-Takt | GP-Kerne / Takt | L3 Cache | PCIe Lanes / Speicher | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|
Core 7 160HL | 14 / 20 (6+8) | 2.90 / 5.20 GHz | 96 EUs @ 1.50 GHz | 24 MB | 20 / D5-5200/D4-3200 | 35 (Min) / 45 (Base) / 65 (Max) |
Core 7 150HL | 14 / 20 (6+8) | 2.90 / 5.00 GHz | 96 EUs @ 1.50 GHz | 24 MB | 20 / D5-5200/D4-3200 | 35 (Min) / 45 (Base) / 65 (Max) |
Core 5 130HL | 12 / 16 (4+8) | 3.30 / 4.80 GHz | 80 EUs @ 1.50 GHz | 18 MB | 20 / D5-5200/D4-3200 | 35 (Min) / 45 (Base) / 65 (Max) |
Core 5 120HL | 12 / 16 (4+8) | 3.20 / 4.70 GHz | 80 EUs @ 1.45 GHz | 18 MB | 20 / D5-5200/D4-3200 | 35 (Min) / 45 (Base) / 65 (Max) |
Core 3 100HL | 8 / 12 (4+4) | 2.60 / 4.60 GHz | 48 EUs @ 1.40 GHz | 12 MB | 20 / D5-5200/D4-3200 | 35 (Min) / 45 (Base) / 65 (Max) |
Core 7 160UL | 10 / 12 (2+8) | 2.70 / 5.20 GHz | 96 EUs @ 1.30 GHz | 12 MB | 20 / D5-5200/D4-3200 | 12 (Min) / 15 (Base) / 28 (Max) |
Core 7 150UL | 10 / 12 (2+8) | 2.60 / 5.00 GHz | 96 EUs @ 1.30 GHz | 12 MB | 20 / D5-5200/D4-3200 | 12 (Min) / 15 (Base) / 28 (Max) |
Core 5 130UL | 10 / 12 (2+8) | 2.50 / 4.70 GHz | 80 EUs @ 1.25 GHz | 12 MB | 20 / D5-5200/D4-3200 | 12 (Min) / 15 (Base) / 28 (Max) |
Core 5 120UL | 10 / 12 (2+8) | 2.50 / 4.60 GHz | 80 EUs @ 1.25 GHz | 12 MB | 20 / D5-5200/D4-3200 | 12 (Min) / 15 (Base) / 28 (Max) |
Core 3 100UL | 6 / 8 (2+4) | 2.50 / 4.50 GHz | 64 EUs @ 1.25 GHz | 10 MB | 20 / D5-5200/D4-3200 | 12 (Min) / 15 (Base) / 28 (Max) |
Atom x7000RE Prozessoren
Intel beschränkt sich nicht nur auf CPUs, sondern erneuert auch sein Angebot an eingebetteten Atom-Prozessoren mit der x7000RE-Serie, die für Edge-Computing-Plattformen gedacht ist. Diese Chips sollen bei Single- und Multi-Thread-Operationen sowie bei Bildklassifizierungsaufgaben eine bessere Leistung bieten als ihre Vorgänger.
Während die "Raptor Lake PS"- und Atom-CPU-Familien zuerst auf den Markt kommen sollen, werden die Core Ultra "Meteor Lake PS"-CPUs für das zweite Quartal 2024 erwartet. Parallel dazu erweitert Intel sein Arc-GPU-Sortiment um überarbeitete Varianten bestehender Chips und stellt damit ein umfassendes Ökosystem für zukünftige Computeranforderungen sicher. Diese strategische Expansion in den Bereich Edge Computing unterstreicht Intels Engagement, Innovationen voranzutreiben und die sich entwickelnden Anforderungen der Branche zu erfüllen.