Tabelle 1:
Überschrift | |||
Produktname | Wert 1 | Wert 2 | Wert 3 |
Produktname | Wert 1 | Wert 2 | Wert 3 |
Produktname | Wert 1 | Wert 2 | Wert 3 |
Produktname | Wert 1 | Wert 2 | Wert 3 |
Produktname | Wert 1 | Wert 2 | Wert 3 |
Tabelle 2:
Kerne/Threads | Takt/Turbo-Takt | L2-Cache | GPU-Takt | TDP | C-States | DDR3 Takt | |
Atom N2600 | 2/4 | 1,60/1,86 GHz | 2x 512 kB | 400 MHz | 3,5 W | C0-C4, C1E-C4E, C6 | 800/1066 MHz |
Atom N2800 | 2/4 | 1,86/2,13 GHz | 2x 512 kB | 640 MHz | 6,5 W | C0-C4, C1E-C4E, C6 | 800/1066 MHz |
Atom D2500 | 2/2 | 1,86/2,13 GHz | 2x 512 kB | 400 MHz | 10 W | C0-C1 | 800/1066 MHz |
Atom D2700 | 2/4 | 2,13/2,40 GHz | 2x 512 kB | 640 MHz | 10 W | C0-C1 | 800/1066 MHz |
Tabelle 3:
Überschrift | |||
Produktname | Wert 1 | Wert 2 | Wert 3 |
Produktname | Wert 1 | Wert 2 | Wert 3 |
Überschrift | |||
Produktname | Wert 1 | Wert 2 | Wert 3 |
Produktname | Wert 1 | Wert 2 | Wert 3 |
Bugreporting im Forum bitte.
Diagramme