AMD EPYC Prozessoren (Bild © AMD)
Neuer EPYC 7663P
Der EPYC 7663P zeichnet sich durch eine hohe Kernzahl und Geschwindigkeiten von bis zu 3,5 GHz sowie einen großen L3-Cache von 256 MB aus und das alles bei einer thermischen Verlustleistung (TDP) von 240 Watt. Mit einem Preis von umgerechnet 3.497,99 € gehört er zu den Spitzenmodellen der EPYC 7003-Serie.
EPYC Milan 7203P für Einsteiger
Der günstigeste Prozessor ist der EPYC 7203P mit 8 Kernen und 64 Mb Cache. Dieser taktet bis zu 3,4G Hz bei einem Basistakt von 2,8 GHz und einer TDP von 120 W. Die CPU soll umgerechnet 376 € kostet und richtet sich an preisbewusste Nutzer.
AMDs Schritt, neue Optionen innerhalb der dritten Generation der EPYC-Reihe einzuführen, deutet auf eine strategische Positionierung hin, um Unternehmen entgegenzukommen, die eine zuverlässige Serverleistung benötigen, aber vielleicht nicht die fortschrittlichen Funktionen der vierten Generation benötigen. Dazu gehören der neueste DDR5-Speicher und die AVX-512-Unterstützung, die in den neueren Genoa(X)- und Bergamo-Prozessoren zu finden sind, die für leistungsstarke und dichte Serverkonfigurationen entwickelt wurden, sowie die Siena-Chips für Telekommunikation und Edge Computing.
Modell | CPU-Kerne | Threads | Boost (Max) Takt | Basistaktrate | L3 Cache | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD EPYC 7763 | 64 | 128 | Bis zu 3,5GHz | 2,45GHz | 256MB | 280W |
AMD EPYC 7713P | 64 | 128 | Bis zu 3,675GHz | 2,0GHz | 256MB | 225W |
AMD EPYC 7713 | 64 | 128 | Bis zu 3,675GHz | 2,0GHz | 256MB | 225W |
AMD EPYC 7663P | 56 | 112 | Bis zu 3,5GHz | 2,0GHz | 256MB | 240W |
AMD EPYC 7663 | 56 | 112 | Bis zu 3,5GHz | 2,0GHz | 256MB | 240W |
AMD EPYC 7643P | 48 | 96 | Bis zu 3,6GHz | 2,3GHz | 256MB | 225W |
AMD EPYC 7773X | 64 | 128 | Bis zu 3,5GHz | 2,2GHz | 768MB | 280W |
AMD EPYC 7643 | 48 | 96 | Bis zu 3,6GHz | 2,3GHz | 256MB | 225W |
AMD EPYC 7573X | 32 | 64 | Bis zu 3,6GHz | 2,8GHz | 768MB | 280W |
AMD EPYC 75F3 | 32 | 64 | Bis zu 4,0GHz | 2,95GHz | 256MB | 280W |
AMD EPYC 7543P | 32 | 64 | Bis zu 3,7GHz | 2,8GHz | 256MB | 225W |
AMD EPYC 7543 | 32 | 64 | Bis zu 3,7GHz | 2,8GHz | 256MB | 225W |
AMD EPYC 7513 | 32 | 64 | Bis zu 3,65GHz | 2,6GHz | 128MB | 200W |
AMD EPYC 7473X | 24 | 48 | Bis zu 3,7GHz | 2,8GHz | 768MB | 240W |
AMD EPYC 7453 | 28 | 56 | Bis zu 3,45GHz | 2,75GHz | 64MB | 225W |
AMD EPYC 74F3 | 24 | 48 | Bis zu 4,0GHz | 3,2GHz | 256MB | 240W |
AMD EPYC 7443P | 24 | 48 | Bis zu 4,0GHz | 2,85GHz | 128MB | 200W |
AMD EPYC 7443 | 24 | 48 | Bis zu 4,0GHz | 2,85GHz | 128MB | 200W |
AMD EPYC 7413 | 24 | 48 | Bis zu 3,6GHz | 2,65GHz | 128MB | 180W |
AMD EPYC 7373X | 16 | 32 | Bis zu 3,8GHz | 3,05GHz | 768MB | 240W |
AMD EPYC 73F3 | 16 | 32 | Bis zu 4,0GHz | 3,5GHz | 256MB | 240W |
AMD EPYC 7343 | 16 | 32 | Bis zu 3,9GHz | 3,2GHz | 128MB | 190W |
AMD EPYC 7313P | 16 | 32 | Bis zu 3,7GHz | 3,0GHz | 128MB | 155W |
AMD EPYC 7313 | 16 | 32 | Bis zu 3,7GHz | 3,0GHz | 128MB | 155W |
AMD EPYC 7303P | 16 | 32 | Bis zu 3,4GHz | 2,4GHz | 64MB | 130W |
AMD EPYC 7303 | 16 | 32 | Bis zu 3,4GHz | 2,4GHz | 64MB | 130W |
AMD EPYC 72F3 | 8 | 16 | Bis zu 4,1GHz | 3,7GHz | 256MB | 180W |
AMD EPYC 7203P | 8 | 16 | Bis zu 3,4GHz | 2,8GHz | 64MB | 120W |
AMD EPYC 7203 | 8 | 16 | Bis zu 3,4GHz | 2,8GHz | 64MB | 120W |
Während die neuen EPYC-Prozessoren Upgrades für aktuelle Systeme bieten, bleiben sie mit dem SP3-Sockel kompatibel und ermöglichen eine nahtlose Integration und die weitere Nutzung von DDR4-Speicher. Dieser Ansatz kommt auch denjenigen zugute, die die bereits etablierte und umfangreiche Auswahl an kompatiblen Motherboards und Serverteilen für die dritte Generation bevorzugen.