Von einer Preissenkung sind folgende Modelle am 19. April betroffen:
Intels Preissenkung am 19. April | |||
Prozessor | Alter Preis ($) | Neuer Preis ($) | Preissenkung (%) |
Core 2 Quad Q8400 (2,66GHz) | N/A | $183 | N/A |
Core 2 Quad Q8400S (2,66GHz) | N/A | $245 | N/A |
Core 2 Quad Q9300 | $266 | $213 | 19,92% |
Core 2 Quad Q9550S | $369 | $320 | 13,28% |
Core 2 Quad Q9400S | $320 | $277 | 13,44% |
Core 2 Quad Q8200S | $245 | $213 | 13,06% |
Komplettieren möchte Intel die aktuelle Core i7 Prozessorreihe mit 2 neuen Modellen, nämlich dem Core i7-950 (3,06GHz) und einer neuen Extreme Edition, der Core i7-975 (3,33GHz). Des Weiteren sollen noch Prozessoren mit 2 Kernen für die unteren Preisklassen auf den Markt gebracht werden. Hier ist die Liste der Modelle von Mai bis Juli:
Intels Preissenkung am 31. Mai | |||
Prozessor | Alter Preis ($) | Neuer Preis ($) | Preissenkung (%) |
Core i7-975 (3,33GHz) | N/A | $999 | N/A |
Core i7-950 (3,06GHz) | N/A | $562 | N/A |
Core 2 Duo E7600 | N/A | $133 | N/A |
Pentium Dual-Core E6300 | N/A | $84 | N/A |
Celeron Dual-Core E1600 | N/A | $53 | N/A |
Intels Preissenkung am 19. Juli | |||
Prozessor | Alter Preis ($) | Neuer Preis ($) | Preissenkung (%) |
Core 2 Quad Q8300 | $183 | $163 | 10,93% |
Core 2 Duo E7500 | $133 | $113 | 15,04% |
Pentium Dual-Core E5400 | $84 | $74 | 11,90% |
Pentium Dual-Core E5300 | $74 | $64 | 13,51% |
Celeron Dual-Core E1500 | $53 | $43 | 18,87% |
Quelle: Nordichardware.com